Home 100 Marathon club 100 Marathon Club Nederland
 
Mijn Wedstrijden

Op de "Mijn Wedstrijden" pagina's staan de persoonlijke lijsten van de leden.

In de heading van de persoonlijke lijst staat naast de naam van de kolom soms ook een plaatje. Als je de muis op een plaatje zet krijg je een korte omschijving van de kolom. In de laatste kolom staat een blauw, groen of rood plaatje. Ook hier kan je de muis op zetten voor een omschrijving.

persoonlijke lijst 100mcnl wedstrijden

"Muis op een plaatje geeft omschrijving", klik op plaatje voor groter beeld.

In de persoonlijke lijsten staan soms een evenement waarvan de letters een afwijkende kleur heeft. Dit is een verwijzing naar een uitslag, certificaat of een verslag.

Wedstrijden voor [Taelman Lucien]
Inclusief niet reglementaire wedstrijden
wedstrijden gedlig voor de ranglijst
Evenement Locatie Datum Afstand
Tijd
Categorie
Startnummer
Plaats in klassement
Voldoet aan reglement?
 
315  315  't Is (voor) niks Marathon  Geldrop NED  30-11-2014  42195  3:11:06  M55  201  12 
314  314  Kasterlee Marathon  Kasterlee BEL  16-11-2014  42195  3:16:12  M55  258  22 
313  313  Brussels Marathon  Brussel BEL  05-10-2014  42195  3:05:20  M55  1817  84 
312  312  Dijkensport Rivierenland Marathon  Beneden Leeuwen NED  07-09-2014  42195  02:56:29  M55    4 
311  311  50km van Schoten  Schoten BEL  17-08-2014  50000  3:38:20  M55  312  5 
310  310  6 uur van Aalter  Aalter BEL  13-07-2014  76097  6:00:00  M55  48  2 
309  309  Child Learn Marathon  Schimmert NED  29-06-2014  42195  3:05:16  M55    3 
308  308  Loop van Vlaanderen (50KM)  Oudenaarde BEL  18-05-2014  50000  4:11:32  M55    9 
307  307  Int. 6 uur van Steenbergen  Steenbergen NED  11-05-2014  76640  6:00:00  M55  130  1 
306  306  DVV Antwerp Marathon  Antwerpen BEL  27-04-2014  42195  03:00:02  M55    - 
305  305  6 uur loos  loos FRA  30-03-2014  71950  6:00:00  M55   
304  304  19e Meuleberg Recycling 6-uursloop  Stein NED  09-03-2014  70950  6:00:00  M55    - 
303  303  6 uur loos  loos FRA  14-04-2013  66000  6:00:00  m55  43 
302  302  13e Dijkenmarathon  Beneden Leeuwen NED  02-09-2012  42195  2:55:57  M55    - 
301  301  6 uur van Aalter  Aalter BEL  21-07-2012  75121  6:00:00  M50    - 
300  300  Van Tilburg Afvalverwerking Marathon van Steenberg  Steenbergen NED  12-05-2012  42195  3:02:44  M50    - 
299  299  Loos 6 uur  loos FRA  15-04-2012  71918  6:00:00  M50   
298  298  Marathon van Lier  Lier BEL  25-03-2012  42195  3:17:46  M50    - 
297  297  Spijkenisse SPARK marathon  Spijkenisse NED  18-12-2011  42195  3:12:58  M50    - 
296  296  Marathon 't Is (voor) niks  Geldrop NED  27-11-2011  42195  3:26:01  M50    - 
295  295  kasterlee marathon  kasterlee BEL  13-11-2011  42195  3:03:42  M50   
294  294  Brussels Marathon  Brussel BEL  02-10-2011  42195  3:08:02  M50    - 
293  293  32e Beekse Marathon  Hilvarenbeek NED  18-09-2011  42195  2:59:13  M50    - 
292  292  12e Maas en Waalse Rabomarathon  Beneden Leeuwen NED  04-09-2011  42195  3:04:26  M50    - 
291  291  Hulshout  Hulshout BEL  21-08-2011  70000  6:30:00  M50   
290  290  Child Learn Marathon  schimmert NED  26-06-2011  42195  3:16:11  M50   
289  289  Self Transcendence 50 km  amsterdam NED  04-06-2011  50000  3:54:48  M50   
288  288  Van Tilburg Afvalverwerking 6 uur van Steenbergen  steenbergen NED  15-05-2011  71453  6:00:00  M50   
287  287  Van Tilburg Afvalverwerking Marathon van Steenberg  steenbergen NED  14-05-2011  42195  3:18:24  M50   
286  286  6 Heures de Loos  Loos FRA  17-04-2011  74858  6:00:00  M50   
285  285  16de Meuleberg Recycling 6-uursloop  stein NED  13-03-2011  76247  6:00:00  M50   
284  284  Marathon 't Is (voor) niks  geldrop NED  28-11-2010  42195  3:12:13  M50   
283  283  Marathon Kasterlee  kasterlee BEL  14-11-2010  42195  2:54:48  M50   
282  282  Piste Marathon Schaarbeek  schaarbeek BEL  16-10-2010  42195  2:54:09  M50   
281  281  brussel  brussel BEL  10-10-2010  42195  2:58:00  M50   
280  280  31e Beekse Marathon  hilvarenbeek NED  19-09-2010  42195  2:55:07  M50   
279  279  11e Maas en Waalse Rabomarathon  beneden leeuwen NED  05-09-2010  42195  2:51:51  M50   
278  278  Hulshout 100 km  hushout BEL  21-08-2010  100000  8:28:39  M50   
277  277  6 uur van Aalter  aalter BEL  11-07-2010  73249  6:00:00  M50   
276  276  Self Transcendence 50 km  amsterdam NED  15-05-2010  50000  3:37:55  M50   
275  275  Antwerp Marathon  antwerpen BEL  25-04-2010  42195  2:48:11  M50   
274  274  6 Heures de Loos  loos FRA  18-04-2010  76642  6:00:00  M50   
273  273  15de Meuleberg Recycling 6-uursloop  stein NED  07-03-2010  75271  6:00:00  M50   
272  272  Piste Marathon Schaarbeek  schaarbeek BEL  17-10-2009  42195  2:50:17  M50   
271  271  26 ste Marathon Eindhoven  eindhoven NED  11-10-2009  42195  2:46:31  M50   
270  270  Brussels Marathon  brussel BEL  04-10-2009  42195  2:59:21  M50   
269  269  Alproleiemarathon  deinze wevelgem BEL  20-09-2009  42195  2:48:33  M50   
268  268  10e Maas en Waalse Rabomarathon  beneden leeuwen NED  06-09-2009  42195  2:55:48  M50   
267  267  dé 50 km van Assen  assen NED  05-07-2009  50000  3:35:28  M50   
266  266  Antwerp Marathon  antwerpen BEL  26-04-2009  42195  3:19:53  M50   
265  265  Loos 6 uur  loos FRA  19-04-2009  76136  6:00:00  M50   
264  264  14de Meuleberg Recycling 6-uursloop  stein NED  01-03-2009  73685  6:00:00  M50   
263  263  Marathon 't Is (voor) niks  geldrop NED  30-11-2008  42195  3:02:46  M50   
262  262  100 km degli Etruschi  italie ITA  08-11-2008  100000  7:45:15  M50   
261  261  25 ste Marathon Eindhoven  eindhoven NED  12-10-2008  42195  2:43:40  M50   
260  260  Brussels Marathon  brussel BEL  05-10-2008  42195  2:52:47  M50   
259  259  Beekse marathon  hilvarenbeek NED  21-09-2008  42195  2:47:46  M50   
258  258  haarlemmermeer  haarlemmermeer NED  07-09-2008  42195  2:50:15  M50   
257  257  Ultraloop Assen  assen NED  06-07-2008  50000  3:21:03  M50   
256  256  29ste Nacht van West-Vlaanderen  torhout BEL  20-06-2008  100000  7:46:31  M50   
255  255  Van Tilburg Afvalverwerking Marathon van Steenberg  steenbergen NED  02-05-2008  42195  2:47:43  M50   
254  254  Antwerp Marathon  antwerpen BEL  20-04-2008  42195  2:54:56  M50   
253  253  Self Transcendence 50 km  amsterdam NED  05-04-2008  50000  3:30:51  M50   
252  252  13de Meuleberg Recycling 6-uursloop  stein NED  02-03-2008  80434  6:00:00  M50   
251  251  C.B. Achmea Midwinter Marathon  apeldoorn NED  03-02-2008  42195  2:44:59  M50   
250  250 marathons  lpm maraton  genk BEL  13-01-2008  42195  2:52:22  M50   
249  249  ettenleur  etten-leur NED  28-10-2007  42195  2:42:25  M50   
248  248  schaarbeek  brussel BEL  20-10-2007  42195  2:43:36  M50   
247  247  brussel  brussel BEL  14-10-2007  42195  2:53:40  M50   
246  246  beekse marathon  hilvarenbeek NED  19-09-2007  42195  2:55:06  M50   
245  245  winschoten  winschoten NED  08-09-2007  100000  7:50:30  M50   
244  244  beneden leeuwen  beneden leeuwen NED  02-09-2007  42195  2:52:53  M50   
243  243  nacht van vlaanderen  torhout BEL  22-06-2007  100000  7:35:00  M45   
242  242  24 uur madrid  madrid ESP  05-05-2007  150000  24:00:00  M45   
241  241  antwerpen  antwerpen BEL  22-04-2007  42195  2:47:35  M45   
240  240  Loos 6 uur  loos FRA  16-04-2007  80600  6:00:00  M45   
239  239  steenbergen  steenbergen NED  25-03-2007  73600  6:00:00  M45   
238  238  lier  lier BEL  24-03-2007  42195  2:44:26  M45   
237  237  stein  stein NED  04-03-2007  80800  6:00:00  M45   
236  236  schaarbeek  schaarbeek BEL  21-10-2006  42195  2:53:17  M45   
235  235  seoul  seoul KOR  08-10-2006  100000  7:51:02  M45   
234  234  kustmarathon  oostende BEL  30-09-2006  42195  2:55:42  M45   
233  233  beekse marathon  hilvarenbeek NED  17-09-2006  42195  2:46:49  M45   
232  232  ffm marathon  ieper BEL  10-09-2006  42195  2:44:21  M45   
231  231  beneden leeuwen  beneden leeuwen NED  03-09-2006  42195  2:40:26  M45   
230  230  brussel  brussel BEL  27-08-2006  42195  2:50:43  M45   
229  229  kortrijk-brugge  kortrijk-brugge BEL  02-07-2006  42195  2:48:03  M45   
228  228  nacht van vlaanderen  torhout BEL  16-06-2006  100000  7:29:10  M45   
227  227  haarlemmermeer  haarlemmermeer NED  20-05-2006  80000  6:00:00  M45   
226  226  Loos 6 uur  loos FRA  08-05-2006  78000  6:00:00  M45   
225  225  jkm  den helder NED  15-04-2006  80000  6:09:49  M45   
224  224  steenbergen  steenbergen NED  05-03-2006  81900  6:00:00  M45   
223  223  zolder  zolder BEL  18-02-2006  79295  6:00:00  M45   
222  222  Urk-Zwolle  Urk-Zwolle NED  26-11-2005  42195  2:47:10  M45   
221  221  etten leur  etten-leur NED  30-10-2005  42195  2:48:12  M45   
220  220  schaarbeek  schaarbeek BEL  22-10-2005  42195  2:59:22  M45   
219  219  winschoten  winschoten NED  10-09-2005  100000  7:35:25  M45   
218  218  brussel  brussel BEL  28-08-2005  42195  2:47:58  M45   
217  217  worschach  oostenrijk AUT  16-07-2005  116000  24:00:00  m45   
216  216  kortrijk-brugge  kortrijk-brugge BEL  03-07-2005  42195  2:46:57  M45   
215  215  lake saroma  Hokkaido JPN  26-06-2005  100000  7:49:47  M45   
214  214  nacht van vlaanderen  torhout BEL  17-06-2005  100000  8:08:15  m45   
213  213  leiden  leiden NED  12-06-2005  42195  2:39:33  M45   
212  212  vise  vise BEL  01-05-2005  42195  2:45:26  M45   
211  211  maasdam  maasdam NED  19-03-2005  42600  2:42:36  M45    -1 
210  210  stein  stein NED  06-03-2005  81186  6:00:00  M45   
209  209  kustmarathon  oostende BEL  02-10-2004  42195  2:43:12  M45   
208  208  beernem  beernem BEL  26-09-2004  42195  2:31:39  M45   
207  207  winschoten  winschoten NED  11-09-2004  100000  7:20:55  M45   
206  206  kortrijk-brugge  kortrijk-brugge BEL  04-07-2004  42195  2:42:58  M45   
205  205  nacht van vlaanderen  torhout BEL  18-06-2004  100000  7:14:38  M45   
204  204  almere  almere NED  23-05-2004  42195  2:44:18  M45   
203  203  vise  vise BEL  02-05-2004  42195  2:37:44  M45   
202  202  jkm  den helder NED  10-04-2004  80000  6:07:46  M45   
201  201  stein  stein NED  07-03-2004  82600  6:00:00  M45   
200  200 marathons 200 marathons 200 marathons  zolder  zolder BEL  14-02-2004  50000  3:12:30  M45   
199  199  schaarbeek  schaarbeek BEL  25-10-2003  42195  2:42:57     
198  198  24 uur Uden  Uden NED  11-10-2003  257000  24:00:00  M45   
197  197  Beernem  beernem BEL  28-09-2003  42195  2:36:44  M45   
196  196  ffm marathon  ieper BEL  14-09-2003  42195  2:34:18  M45   
195  195  welden  welden BEL  17-08-2003  83000  6:00:00  M45   
194  194  kortrijk-brugge  kortrijk-brugge BEL  06-07-2003  42195  2:40:16  M45   
193  193  nacht van vlaanderen  torhout BEL  20-06-2003  100000  7:14:28  M45   
192  192  Breda  Breda NED  11-05-2003  82000  6:00:00  M45   
191  191  Vise  Vise BEL  04-05-2003  42195  2:37:55  M45   
190  190  Moskou  Moskou RUS  18-04-2003  100000  7:29:16  M45   
189  189  stein  stein NED  09-03-2003  85000  6:00:00  M45   
188  188  zolder  zolder BEL  08-02-2003  50000  3:12:19  M45   
187  187  schaarbeek  schaarbeek BEL  26-10-2002  42195  2:37:09  M45   
186  186  Hoei  hoei BEL  20-10-2002  42195  2:37:12  M45   
185  185  beloeil  beloeil BEL  12-10-2002  42195  2:36:54  M45   
184  184  Gent  Gent BEL  29-09-2002  42195  2:29:57  M45   
183  183  winschoten  winschoten NED  14-09-2002  100000  7:18:04  M45   
182  182  ffm marathon  ieper BEL  08-09-2002  42195  2:38:44  M45   
181  181  kortrijk-brugge  kortrijk-brugge BEL  07-07-2002  42195  2:38:15  M40   
180  180  nacht van vlaanderen  torhout BEL  21-06-2002  100000  7:09:15  M40   
179  179  kluisbergen  kluisbergen BEL  12-05-2002  50000  3:15:03  M40   
178  178  Vise  Vise BEL  05-05-2002  42195  2:41:24  M40   
177  177  La Louviere  La Louviere BEL  20-04-2002  84650  6:00:00  M40   
176  176  St Nazaire  St Nazaire FRA  16-03-2002  100000  7:23:48  M40   
175  175  schaarbeek  schaarbeek BEL  27-10-2001  42195  2:35:47  M40   
174  174  Hoei  hoei BEL  14-10-2001  42195  2:48:00  M40   
173  173  beloeil  beloeil BEL  13-10-2001  42195  2:38:04  M40   
172  172  winschoten  winschoten NED  29-09-2001  100000  7:16:01  M40   
171  171  antwerpen  antwerpen BEL  23-09-2001  42195  2:31:30  M40   
170  170  ffm marathon  ieper BEL  09-09-2001  42195  2:32:33  M40   
169  169  cleder  cleder FRA  25-08-2001  100000  7:09:00  M40   
168  168  budel 12 uur  budel NED  18-08-2001  151300  12:00:00  M40   
167  167  kortrijk-brugge  kortrijk-brugge BEL  08-07-2001  42195  2:32:31     
166  166  nacht van vlaanderen  torhout BEL  22-06-2001  100000  7:00:07  M40   
165  165  apeldoorn 24 uur  apeldoorn NED  25-05-2001  128000  24:00:00  M40   
164  164  Breda  Breda NED  13-05-2001  83791  6:00:00  M40   
163  163  Vise  Vise BEL  07-05-2001  42195  2:34:43  M40   
162  162  texel  texel NED  16-04-2001  86000  6:00:00  M40   
161  161  La Louviere  La Louviere BEL  31-03-2001  85000  6:00:00  M40   
160  160  stein  stein NED  11-03-2001  85800  6:00:00  M40   
159  159  zolder  zolder BEL  17-02-2001  50000  3:04:39  M40   
158  158  Uden  Uden NED  21-10-2000  150000  24:00:00  M40   
157  157  beloeil  beloeil BEL  14-10-2000  42195  2:33:07  M40   
156  156  antwerpen  antwerpen BEL  24-09-2000  42195  2:37:53  M40   
155  155  ffm marathon  ieper BEL  10-09-2000  42195  2:34:17  M40   
154  154  budel 12 uur  budel NED  19-08-2000  147000  12:00:00  M40   
153  153  kortrijk-brugge  kortrijk-brugge BEL  09-07-2000  42195  2:40:23  M40   
152  152  Vise  Vise BEL  07-05-2000  42195  3:12:50  M40   
151  151  belves  belves FRA  30-04-2000  100000  7:23:22  M40   
150  150 marathons 150 marathons  La Louviere  La Louviere BEL  01-04-2000  84900  6:00:00  M40   
149  149  verona  verona ITA  25-09-1999  180000  24:00:00  M40   
148  148  winschoten  winschoten NED  11-09-1999  50000  4:00:00  M40   
147  147  middelkerke  middelkerke BEL  16-08-1999  42195  2:38:37  M40   
146  146  kortrijk-brugge  kortrijk-brugge BEL  11-07-1999  42195  2:38:04  M40   
145  145  nacht van vlaanderen  torhout BEL  18-06-1999  100000  7:17:30  M40   
144  144  Hoei  hoei BEL  06-06-1999  42195  2:33:00  M40   
143  143  chavagnes  chavagnes FRA  15-05-1999  100000  7:09:50  M40   
142  142  Vise  Vise BEL  09-05-1999  42195  2:40:18  M40   
141  141  rienne  rienne BEL  25-04-1999  64000  5:04:00  M40   
140  140  stein  stein NED  07-03-1999  80900  6:00:00  M40   
139  139  beloeil  beloeil BEL  17-10-1998  42195  2:40:33  M40   
138  138  Gent  Gent BEL  04-10-1998  42195  2:34:53  M40   
137  137  Moeskroen  Moeskroen BEL  27-09-1998  82000  6:00:00  M40   
136  136  Marquette  Marquette FRA  29-08-1998  267000  24:00:00  M40   
135  135  middelkerke  middelkerke BEL  17-08-1998  42195  2:31:52  M40   
134  134  budel 12 uur  budel NED  11-07-1998  105000  12:00:00  M40   
133  133  kortrijk-brugge  kortrijk-brugge BEL  05-07-1998  42195  2:34:14  M40   
132  132  nacht van vlaanderen  torhout BEL  19-06-1998  100000  7:28:30  M40   
131  131  Hoei  hoei BEL  31-05-1998  42195  2:39:08  M40   
130  130  kluisbergen  kluisbergen BEL  24-05-1998  50000  3:46:38  M40   
129  129  Steenwerk  Steenwerk FRA  21-04-1998  100000  7:07:30  M40   
128  128  antwerpen  antwerpen BEL  19-04-1998  42195  2:34:43  M40   
127  127  zolder  zolder BEL  28-03-1998  86002  6:00:00  M40   
126  126  stein  stein NED  01-03-1998  80791  6:00:00  M40   
125  125  haarlemmermeer  haarlemmermeer NED  09-11-1997  61000  4:04:17  M40   
124  124  beloeil  beloeil BEL  18-10-1997  42195  2:37:56  M40   
123  123  winschoten  winschoten NED  13-09-1997  60000  4:03:36  M40   
122  122  middelkerke  middelkerke BEL  18-08-1997  42195  2:53:15  M40   
121  121  kortrijk-brugge  kortrijk-brugge BEL  06-07-1997  42195  2:31:46     
120  120  nacht van vlaanderen  torhout BEL  20-06-1997  100000  7:01:46     
119  119  Firenze  Firenze ITA  31-05-1997  85000  6:30:00     
118  118  La Louviere  La Louviere BEL  25-05-1997  81381  6:00:00     
117  117  kluisbergen  kluisbergen BEL  11-05-1997  50000  3:28:24     
116  116  zolder  zolder BEL  12-04-1997  81057  6:00:00     
115  115  Eindhoven  Eindhoven NED  13-10-1996  42195  2:32:45     
114  114  Courson  Courson FRA  21-09-1996  235000  24:00:00     
113  113  cleder  cleder FRA  25-08-1996  100000  6:53:48     
112  112  middelkerke  middelkerke BEL  18-08-1996  42195  2:34:10     
111  111  kortrijk-brugge  kortrijk-brugge BEL  07-07-1996  42195  2:52:34     
110  110  24 uur Izegem  Izegem BEL  30-06-1996  215000  24:00:00     
109  109  nacht van vlaanderen  Torhout BEL  21-06-1996  100000  8:06:38     
108  108  Herne  Herne BEL  08-06-1996  60000  6:00:00     
107  107  Hoei  hoei BEL  02-06-1996  42195  2:38:46     
106  106  kluisbergen  kluisbergen BEL  19-05-1996  50000  3:38:06     
105  105  haarlemmermeer  haarlemmermeer NED  12-11-1995  61000  4:04:00     
104  104  Amiens  Amiens FRA  15-10-1995  100000  6:47:09     
103  103  spa luik  spa luik BEL  24-09-1995  42195  2:35:42     
102  102  winschoten  winschoten NED  16-09-1995  100000  6:50:32     
101  101  middelkerke  middelkerke BEL  20-08-1995  42195  2:41:52     
100  100 marathons  Geldrop  geldrop NED  13-08-1995  154970  12:00:00     
99  99  kortrijk-brugge  kortrijk-brugge BEL  09-07-1995  42195  2:41:37     
98  98  nacht van vlaanderen  Torhout BEL  16-06-1995  60000  4:30:00     
97  97  Hoei  hoei BEL  04-06-1995  42195  2:38:57     
96  96  Chavagnes  Chavagnes FRA  27-05-1995  100000  7:01:14     
95  95  Herne  Herne BEL  13-05-1995  85000  6:00:00     
94  94  st Vith  St Vith FRA  30-04-1995  100000  7:12:39     
93  93  La Louviere  La Louviere BEL  01-04-1995  88400  6:00:00     
92  92  Rognognas  Rognognas FRA  30-01-1995  100000  6:54:43     
91  91  Geldrop  geldrop NED  16-10-1994  84100  6:00:00     
90  90  beloeil  beloeil BEL  15-10-1994  42195  2:35:58     
89  89  Eindhoven  Eindhoven NED  09-10-1994  42195  2:34:09     
88  88  Amiens  Amiens FRA  24-09-1994  100000  7:27:06     
87  87  brussel  brussel BEL  18-09-1994  42195  2:49:06     
86  86  winschoten  winschoten NED  02-09-1994  70000  5:35:30     
85  85  Grijsloke  Grijsloke BEL  27-08-1994  42195  2:42:46     
84  84  Hell in paradise 7 dagen dag 7  Port arthur - Hobart AUS  12-08-1994  62500  8:00:00     
83  83  Hell in paradise 7 dagen dag 6  Queenstown AUS  11-08-1994  76000  8:49:46    12 
82  82  Hell in paradise 7 dagen dag 5  Cradle Valley AUS  10-08-1994  85000  8:35:04   
81  81  Hell in paradise 7 dagen dag 4  Devenport AUS  09-08-1994  92000  7:18:58     
80  80  Hell in paradise 7 dagen dag 3  Launceston AUS  08-08-1994  85000  6:56:09   
79  79  Hell in paradise 7 dagen dag 2  Hobart AUS  07-08-1994  92000  7:23:42   
78  78  Hell of paradise 7 dagen dag 1  hobart AUS  06-08-1994  88000  6:18:52   
77  77  lake saroma  Hokaido JPN  26-06-1994  100000  6:52:08     
76  76  nacht van vlaanderen  Torhout BEL  17-06-1994  100000  6:59:03     
75  75  Hoei  hoei BEL  05-06-1994  42195  2:30:35     
74  74  Oostrozebeke  Oostrozebeke BEL  01-05-1994  42195  2:29:56     
73  73  Gistel  Gistel BEL  17-04-1994  90052  6:00:00     
72  72  La Louviere  La Louviere BEL  26-03-1994  86680  6:00:00     
71  71  Rognognas  Rognognas FRA  02-02-1994  100000  7:06:10     
70  70  beloeil  beloeil BEL  16-10-1993  42195  2:30:05     
69  69  Amiens  Amiens FRA  25-09-1993  100000  6:33:38     
68  68  winschoten  winschoten NED  18-09-1993  80000  5:46:13     
67  67  berchem  berchem BEL  12-09-1993  42195  2:26:09     
66  66  Grijsloke  Grijsloke BEL  28-08-1993  42195  2:36:43     
65  65  middelkerke  middelkerke BEL  22-08-1993  42195  2:31:03     
64  64  WK Torhout  Torhout BEL  08-08-1993  100000  6:47:17     
63  63  Oostakker  Oostakker BEL  18-07-1993  50000  3:10:00     
62  62  kortrijk-brugge  kortrijk-brugge BEL  11-07-1993  42195  2:33:27     
61  61  nacht van vlaanderen  torhout BEL  18-06-1993  100000  6:52:39     
60  60  Hoei  hoei BEL  06-06-1993  42195  2:33:37     
59  59  kluisbergen  kluisbergen BEL  20-05-1993  50000  3:15:00     
58  58  La Louviere  La Louviere BEL  27-03-1993  82200  6:00:00     
57  57  Amiens  Amiens FRA  24-10-1992  100000  7:04:41     
56  56  Oostakker  Oostakker BEL  03-10-1992  80500  5:39:00     
55  55  Moeskroen  Moeskroen BEL  27-09-1992  79000  6:00:00     
54  54  berchem  berchem BEL  13-09-1992  42195  2:32:28     
53  53  Grijsloke  Grijsloke BEL  29-08-1992  42195  2:39:12     
52  52  middelkerke  middelkerke BEL  23-08-1992  42195  2:37:23     
51  51  kortrijk-brugge  kortrijk-brugge BEL  12-07-1992  42195  2:33:10     
50  50 marathons  Hoei  hoei BEL  07-06-1992  42195  2:27:22     
49  49  Ruislede  Ruislede BEL  03-05-1992  42195  2:29:10     
48  48  Parijs  Parijs FRA  29-03-1992  42195  2:30:27     
47  47  La Louviere  La Louviere BEL  21-03-1992  82900  6:00:00     
46  46  Amiens  Amiens FRA  19-10-1991  50000  4:00:00     
45  45  Oostakker  Oostakker BEL  05-10-1991  80500  5:26:00     
44  44  Moeskroen  Moeskroen BEL  29-09-1991  87300  6:00:00     
43  43  Beernem  Beernem BEL  15-09-1991  42195  2:30:09     
42  42  Jabbeke  Jabbeke BEL  17-08-1991  240000  24:00:00     
41  41  kortrijk-brugge  kortrijk-brugge BEL  07-07-1991  42195  2:40:28     
40  40  Geel  Geel BEL  01-06-1991  83500  6:00:00     
39  39  kluisbergen  kluisbergen BEL  12-05-1991  50000  3:30:30     
38  38  Koekelare  Koekelare BEL  01-05-1991  50000  3:07:06     
37  37  Amiens  Amiens FRA  13-10-1990  100000  7:23:20     
36  36  Rijsel  Rijsel FRA  01-09-1990  42195  2:37:10     
35  35  Jabbeke  Jabbeke BEL  18-08-1990  227000  24:00:00     
34  34  Oostrozebeke  Oostrozebeke BEL  14-07-1990  80500  5:40:00     
33  33  Hoei  hoei BEL  03-06-1990  42195  2:35:20     
32  32  Menen  Menen BEL  20-05-1990  42195  2:37:45     
31  31  Koekelare  Koekelare BEL  01-05-1990  50000  3:07:00     
30  30  Ruislede  Ruislede BEL  16-04-1990  42195  2:44:09     
29  29  Amiens  Amiens FRA  16-09-1989  100000  8:20:30     
28  28  Rijsel  Rijsel FRA  02-09-1989  42195  2:38:10     
27  27  Meise  Meise BEL  27-08-1989  82200  6:00:00     
26  26  middelkerke  middelkerke BEL  20-08-1989  42195  2:34:28     
25  25 marathons  kortrijk-brugge  kortrijk-brugge BEL  09-07-1989  42195  2:34:12     
24  24  nacht van vlaanderen  torhout BEL  23-06-1989  100000  7:44:30     
23  23  Hoei  hoei BEL  04-06-1989  42195  2:31:24     
22  22  Menen  Menen BEL  29-04-1989  42195  2:26:29     
21  21  Ruislede  Ruislede BEL  09-04-1989  42195  2:30:34     
20  20  stellenbosch  stellenbosch RSA  04-02-1989  75000  5:15:00     
19  19  santander  santander ESP  01-10-1988  100000  7:33:30     
18  18  berchem  berchem BEL  16-09-1988  42195  2:29:11     
17  17  middelkerke  middelkerke BEL  14-08-1988  42195  2:35:01     
16  16  kortrijk-brugge  kortrijk-brugge BEL  11-07-1988  42195  2:33:36     
15  15  nacht van vlaanderen  torhout BEL  17-06-1988  100000  7:03:30     
14  14  Menen  Menen BEL  23-04-1988  42195  2:26:18     
13  13  Luik  Luik BEL  25-10-1987  42195  2:31:48     
12  12  Beernem  Beernem BEL  27-09-1987  42195  2:37:33     
11  11  middelkerke  middelkerke BEL  16-08-1987  42195  2:43:58     
10  10  Ruislede  Ruislede BEL  28-05-1987  42195  2:37:56     
Beernem  Beernem BEL  28-09-1986  42195  2:37:28     
nacht van vlaanderen  torhout BEL  20-06-1986  100000  8:32:30     
Ruislede  Ruislede BEL  30-03-1986  42195  2:44:01     
brussel  brussel BEL  29-09-1985  42195  2:33:33     
Beernem  Beernem BEL  22-09-1985  42195  2:39:48     
Ruislede  Ruislede BEL  21-04-1985  42195  2:32:03     
brussel  brussel BEL  29-09-1984  42195  2:43:13     
antwerpen  antwerpen BEL  10-09-1983  42195  2:34:59     
hoogserlei  Tielt BEL  09-10-1982  42195  2:46:57