100 Marathon club 100 Marathon Club Nederland
 
Mijn Wedstrijden

Inloggen

Mijn westrijden

Ranglijsten

Wedstrijden voor [Hans Buis]
Evenement Locatie Datum Afstand
Tijd
Startnr
Ranking
 
327e Mollen Marathon  Almere (NED)  2024-09-07  42195  06:59:49    
325e Mollen Marathon  Almere (NED)  2024-08-24  42195  06:52:13  11      
46. Monschau-Marathon  Monschau (GER)  2024-08-11  42195  07:21:13  80  161    
281e Mollen marathon  Almere (NED)  2022-08-28  42195  05:57:03      
44. Monschau Marathon  Konzen (GER)  2022-08-14  42195  06:30:10  64      
162e Mollenmarathon  Almere (NED)  2020-10-14  42195  05:27:21    
160e Mollenmarathon  Almere (NED)  2020-10-07  42195  05:24:16    
159e Mollenmarathon  Almere (NED)  2020-10-03  42195  05:28:07    
Marathon Almere (onderdeel 30 van Almere)  Almere (NED)  2020-09-27  42195  05:18:41  330  36    
155e Mollenmarathon  Almere (NED)  2020-09-19  42195  05:31:14  13  10    
152e Mollenmarathon  Almere (NED)  2020-09-09  42195  05:35:21    
151e Mollenmarathon  Almere (NED)  2020-09-05  42195  05:28:11    
148e Mollenmarathon  Almere (NED)  2020-08-29  42195  05:35:44    
146e Mollenmarathon  Almere (NED)  2020-08-22  42195  05:49:16    
144e Mollenmarathon  Almere (NED)  2020-08-15  42195  05:59:28    
141e Mollenmarathon  Almere (NED)  2020-08-05  42195  05:33:16    
139e Mollenmarathon  Almere (NED)  2020-07-29  42195  05:34:52    
137e Mollenmarathon  Almere (NED)  2020-07-22  42195  05:31:49    
136e Mollenmarathon  Almere (NED)  2020-07-18  42195  05:51:44    
135e Mollenmarathon  Almere (NED)  2020-07-15  42195  05:58:12    
132e Mollenmarathon  Almere (NED)  2020-07-04  42195  05:49:22    
130e Mollenmarathon  Almere (NED)  2020-06-27  42195  05:36:18    
128e Mollenmarathon  Almere (NED)  2020-06-20  42195  05:43:10    
Dirix 6-uurs Ultraloop  Stein (NED)  2020-03-01  44295  06:00:00  617  34    
117e Ultra Mollenmarathon  Almere (NED)  2020-02-26  43200  05:42:19    
Baanultra Steenwijk (42,2KM)  Steenwijk (NED)  2020-02-22  42195  05:42:21  464      
114e Mollenmarathon  Almere (NED)  2020-02-15  42195  05:24:32    
112e Mollenmarathon  Almere (NED)  2020-02-09  42195  05:28:04    
110e Mollenmarathon  Almere (NED)  2020-02-01  42195  05:27:38    
109e Mollenmarathon  Almere (NED)  2020-01-29  42195  05:34:38    
Sri Chinmoy Marathon  Amsterdamse Bos (NED)  2020-01-25  42195  05:28:01  442  40    
106e Mollenmarathon  Almere (NED)  2020-01-18  42195  05:14:39    
105e Mollenmarathon  Almere (NED)  2020-01-15  42195  05:31:14    
Nieuwjaars Mollen marathon  Almere (NED)  2020-01-02  42195  05:28:15    
Kerstballenmarathon  Boxmeer (NED)  2019-12-24  42195  05:59:32      
7e Mollen/Oostvaardersplassen marathon  Almere (NED)  2019-12-16  42195  05:27:17    
94e Mollenmarathon  Almere (NED)  2019-12-11  42195  05:19:32    
5e Mollen/Oostvaardersplassen marathon  Almere (NED)  2019-12-02  42195  05:24:15    
89e Mollenmarathon  Almere (NED)  2019-11-23  42195  05:38:01    
94e Mollenmarathon  Almere (NED)  2019-11-12  42195  05:19:32    
Athene marathon  Athene (NED)  2019-11-10  42195  05:43:30  18676  13976    
Maasduinen Ultraloop (48KM)  Boxmeer (NED)  2019-11-01  48000  07:28:44        
3e Renmaaran Marathon  Schoonoord (NED)  2019-10-16  42195  05:31:14    
Marathon Eindhoven  Eindhoven (NED)  2019-10-13  42195  05:58:58  2576      
2e Langeloerduinen Marathon  Norg (NED)  2019-10-02  42195  05:27:10  10    
Self Transcendence Amsterdam 6 uur  Amsterdamse Bos (NED)  2019-09-28  43200  06:00:00  151      
83e Mollenmarathon  Almere (NED)  2019-09-18  42195  05:43:19    
5e Polder Lappenvoort Marathon  Eelde-Paterswolde (NED)  2019-08-21  42195  05:44:04  25  15    
76e Mollenmarathon  Almere (NED)  2019-08-17  42195  05:34:12    
Monschau-Marathon  Monschau (GER)  2019-08-11  42195  05:50:16  31  299    
71e Mollenmarathon  Almere (NED)  2019-07-31  42195  05:44:38    
69e Mollenmarathon  Almere (NED)  2019-07-22  42195  05:23:39    
68e Mollenmarathon  Almere (NED)  2019-07-13  42195  05:48:15    
66e Mollenmarathon  Almere (NED)  2019-07-07  42195  05:17:23    
64e Mollenmarathon  Almere (NED)  2019-06-29  42195  05:58:13    
Hasetal marathon  Loningen (GER)  2019-06-22  42195  05:29:47  1019  72    
Maasdijk marathon  Oss (NED)  2019-06-15  42195  05:24:12  1096  27    
59e Mollenmarathon  ,Almere (NED)  2019-05-15  42195  05:31:29    
Ultraloop Steenbergen (6 uur)  Steenbergen (NED)  2019-05-12  44078  06:00:00  632  39    
57e Mollenmarathon  Almere (NED)  2019-05-08  42195  04:57:09    
56e Mollenmarathon  Almere (NED)  2019-05-04  42195  05:24:49    
54e Mollenmarathon  Almere (NED)  2019-04-27  42195  05:28:27    
53e Mollenmarathon  Almere (NED)  2019-04-24  42195  05:37:09    
52e Mollenmarathon  Almere (NED)  2019-04-20  42195  05:27:19    
50e Mollenmarathon  Almere (NED)  2019-04-14  42195  05:25:54    
NN Marathon  Rotterdam (NED)  2019-04-07  42195  05:36:48  8611  14187    
AmstelveenZ Lentemarathon  Amstelveen (NED)  2019-03-24  42195  05:24:31  270  272    
Renmaaran marathon  Schoonoord (NED)  2019-03-20  42195  05:52:24  11    
48e Mollenmarathon  Almere (NED)  2019-03-05  42195  05:07:31    
46e Mollenmarathon  Almere (NED)  2019-02-23  42195  04:58:24    
45e Mollenmarathon  Almere (NED)  2019-02-16  42195  05:49:13    
43e Mollenmarathon  Almere (NED)  2019-02-02  42195  05:29:19    
42e Mollenmarathon  Almere (NED)  2019-01-26  42195  05:35:07    
41e Mollenmarathon  Almere (NED)  2019-01-19  42195  05:39:21    
40e Mollenmarathon  Almere (NED)  2019-01-12  42195  05:36:16    
39e Mollenmarathon  Almere (NED)  2019-01-05  42195  05:21:14    
38e Mollenmarathon  Almere (NED)  2019-01-02  42195  05:30:01  12    
36e Mollenmarathon  Almere (NED)  2018-12-18  42195  05:13:29    
Strubben Marathon  Anloo (NED)  2018-12-12  42195  05:18:24  12  14    
35e Mollenmarathon  Almere (NED)  2018-11-10  42195  05:41:11    
Hoornse Bulten marathon  Gieten (NED)  2018-11-07  42195  05:14:04  12  11    
Halloween Marathon  Schipborg (NED)  2018-10-31  42195  04:55:04    
33ste Mollenmarathon  Almere (NED)  2018-10-27  42195  05:10:19    
Amsterdam Marathon  Amsterdam (NED)  2018-10-21  42195  05:20:07  13029  11757    
1e Langeloerduinen Marathon  Norg (NED)  2018-10-10  42195  05:16:24    
Self Transcendence Amsterdam 6 uur  Amsterdamse Bos (NED)  2018-10-06  42764  06:00:00    28    
Kerk voor nu Marathon  Duiven (NED)  2018-09-29  42195  05:13:24  42    
30ste Mollenmarathon  Almere (NED)  2018-09-07  42195  04:50:39    
29ste Mollenmarathon  Almere (NED)  2018-09-01  42195  05:18:01    
28ste Mollenmarathon  Almere (NED)  2018-08-26  42195  05:08:13    
27ste Mollenmarathon  Almere (NED)  2018-08-19  42195  04:56:13    
Monschau marathon  Konzem (GER)  2018-08-12  42195  05:23:44  343  302    
3e Lappenvoort marathon  Eelde-Paterswolde (NED)  2018-08-08  42195  05:40:31  15    
25ste Mollenmarathon  Almere (NED)  2018-08-04  42195  05:46:15    
24ste Mollenmarathon  Almere (NED)  2018-07-12  42195  05:24:14    
Midzomermarathon  Apeldoorn (NED)  2018-06-30  42195  05:21:23  1172  47    
21ste Mollenmarathon  Almere (NED)  2018-06-20  42195  04:54:33    
6uurs Den Haag  Den Haag (NED)  2018-06-16  44448  05:23:14  10    
4e Landgoed Blanckenborch Marathon  Noordlaren (NED)  2018-06-06  42195  05:32:14    
Drouwenerveld Marathon  Drouwen (NED)  2018-05-30  42195  05:44:14    
19e Mollenmarathon  Almere (NED)  2018-05-21  42195  05:18:10    
18e Mollenmarathon  Almere (NED)  2018-05-18  42195  04:56:15    
Marathon Tilburg  Tilburg (NED)  2018-05-13  42195  04:53:15  247      
17e Mollenmarathon  Almere (NED)  2018-05-10  42195  05:11:17    
15e Mollen marathon  Almere (NED)  2018-04-27  42195  4:57:13    
Edelhert marathon  Almere (NED)  2018-04-21  42195  4:53:15    
13e Mollenmarathon  Almere (NED)  2018-04-14  42195  4:58:19    
NN Marathon Rotterdam  Rotterdam (NED)  2018-04-08  42195  5:38:40  10483  13740    
Drents Friese Wold Marathon Diever  Diever (NED)  2018-03-31  42195  4:55:01  251  71    
AmstelveenZ Lentemarathon  Amstelveen (NED)  2018-03-25  42195  5:01:01  160  126    
10e Mollenmarathon  Almere (NED)  2018-03-04  42195  4:46:10    
5e Landgoed Vosbergen Marathon  Eelde-Paterswolde (NED)  2018-02-25  42195  4:50:45  11    
8e Mollenmarathon  Almere (NED)  2018-02-17  42195  4:57:54    
7e Mollenmarathon  Almere (NED)  2018-02-09  42195  4:58:21    
6e Mollenmarathon  Almere (NED)  2018-02-02  42195  5:04:13    
5e Mollen marathon  Almere (NED)  2018-01-26  42195  5:31:01    
3e Mollenmarathon  Almere (NED)  2018-01-12  42195  4:41:10    
LLG-Kevelaer-Marathon  Twisteden (Kevelaer) (GER)  2018-01-07  42195  4:54:49  211  214    
De Zes Uren van Epe (baan)  Epe (NED)  2017-12-30  42195  05:13:14  15    
Kerstballenmarathon  Boxmeer (NED)  2017-12-24  42195  5:24:01  136      
Evertsbos Marathon  Eext (NED)  2017-12-20  42195  5:22:19  14    
Landgoed Appelbergen Marathon  Glimmen (NED)  2017-11-12  42195  4:58:03  13  11    
Salvatore Adamo Marathon  Eelde-Paterswolde (NED)  2017-11-01  42195  4:56:51    
Wetland Marathon  Leek (NED)  2017-10-25  42195  4:47:21    
Eeldermade Marathon  Groningen (NED)  2017-10-18  42195  4:57:34  11    
Friday the 13th Marathon part 2  Leek (NED)  2017-10-13  42195  4:58:34    
Self Transcendence Amsterdam 6 uur  Amsterdamse Bos (NED)  2017-10-07  46978  6:00:00  252  14    
Kerk voor nu Marathon  Duiven (NED)  2017-09-30  42195  4:58:45  34    
Peizermade Marathon  Groningen (NED)  2017-09-20  42195  4:48:16  14  10    
One en Only (Supertolle Blumen und Schlager)  Roelofarendsveen (NED)  2017-09-16  42195  4:52:01  343  16    
Monnikentocht marathon  Ter Apel (NED)  2017-08-26  43000  5:55:14  504  18    
3e Kardinge Marathon  Groningen (NED)  2017-08-16  42195  5:13:12  11    
Hunebed D3-4 Midlaren Marathon  Midlaren (NED)  2017-08-06  42195  4:53:34    
4e Landgoed Schipborg Marathon  Schipborg (NED)  2017-08-02  42195  5:03:31    
A28 Viaduct Marathon  Vriezerburg (NED)  2017-07-29  42195  4:52:06    
Univé Midzomeravondmarathon  Diever (NED)  2017-07-15  42195  4:50:56  436  60    
5e Bokemei Run 43,4 km  Amsterdam (NED)  2017-07-09  43400  5:02:34  12  14    
Midzomer marathon  Apeldoorn (NED)  2017-07-08  42195  4:50:56  412  60    
Flowerdome Marathon  Eelde-Paterswolde (NED)  2017-07-02  42195  4:46:56    
6 uur van de Haarlemmermeer  Hoofddorp (NED)  2017-06-24  44592  6:00:00  47  44    
Zilvermeer Marathon  Groningen (NED)  2017-06-21  42195  5:01:03    
Self Transcendence Amsterdam (50KM)  Amsterdamse Bos (NED)  2017-05-27  50000  7:12:43  232      
Ultra Run van Gieten (50KM)  Gieten (NED)  2017-05-13  50000  5:44:22  1700  31    
Avondmarathon Steenbergen  Steenbergen (NED)  2017-05-06  42195  4:58:15  24    
Shirley Temple Marathon  Tynaarlo (NED)  2017-04-23  42195  4:43:17  11    
Marathon Zeeuws-Vlaanderen  Hulst (NED)  2017-04-15  42195  4:54:06  283  500    
Marathon Bos, Duin en Strandloop  Castricum (NED)  2017-04-08  42195  5:57:45    20    
AmstelveenZ Lentemarathon  Amstelveen (NED)  2017-04-02  42195  4:47:15  175  157    
Drents Friese Wold Marathon Diever  Diever (NED)  2017-03-25  42195  4:47:54  236  80    
De 5 tot 50 van Krimpen  Krimpen aan de IJssel (NED)  2017-03-19  45000  5:24:36  153      
Marathon Gilze  Gilze (NED)  2017-03-12  42195  4:55:59  153  11    
Polder Lappenvoort Marathon  Eelde-Paterswolde (NED)  2017-02-25  42195  4:45:47  10  11    
Hoornsemeer Marathon  Groningen (NED)  2017-02-19  42195  4:36:44  11    
MensingeMarathon  Roden (NED)  2017-02-12  42195  5:01:14  214  20    
Blaauwbekmarathon  Oostwold (NED)  2017-02-04  42195  4:48:13  54  43    
Sri Chinmoy Marathon  Amstelveen (NED)  2017-01-28  42195  4:48:14  86  28    
7e Bosmarathon en Minder  Assen (NED)  2017-01-22  42195  4:57:23  672  20    
Friday the 13th Marathon  Leek (NED)  2017-01-13  42195  4:49:10  11    
Elvis Presley Marathon  Groningen (NED)  2017-01-08  42195  4:49:46    
MarathonPlus 6 uur van Deventer (baan)  Deventer (NED)  2016-12-28  52794  6:00:00  64  16    
Purmerbos marathon  Purmerend (NED)  2016-12-11  42195  4:45:01  15      
Landgoederen Marathon  Eelde-Paterswolde (NED)  2016-12-03  42195  4:39:05    
Boris Karloff Marathon  Eelde-Paterswolde (NED)  2016-11-23  42195  4:51:02  11    
2e Landgoed Schipborg Marathon  Schipborg (NED)  2016-10-26  42195  4:54:18  12  10    
Amsterdam Marathon  Amsterdam (NED)  2016-10-16  42195  4:52:41  15206  11530    
Pijnenburg Bosmarathon  Soest (NED)  2016-10-09  42195  4:41:10  34  25    
Self Transcendence Amsterdam 6 uur  Amsterdamse Bos (NED)  2016-10-01  51815  6:00:00  32  22    
Baanmarathon Groningen  Groningen (NED)  2016-09-23  42195  4:24:44  27  18    
Beekse Marathon  Hilvarenbeek (NED)  2016-09-18  42195  4:28:42  837  32    
Dijkensport Rivierenland Marathon  Beneden Leeuwen (NED)  2016-09-04  42195  4:31:26  4143  44    
Monnikentocht (50KM)  Ter Apel (NED)  2016-08-27  50000  6:18:59  123      
Den Helder 6-uursloop  Den Helder (NED)  2016-08-20  51732  6:00:00  14  13    
Monschau marathon  Monschau (GER)  2016-08-14  42195  4:58:07  79  311    
Landgoed de Vosbergen Marathon  Eelde-Paterswolde (NED)  2016-08-03  42195  4:46:57    
Arnold Schwarzenegger Marathon  Vriezerbrug (NED)  2016-07-30  42195  4:19:58    
Landgoed Schipborg Marathon  Schipborg (NED)  2016-07-26  42195  4:54:19    
Midzomer marathon  Apeldoorn (NED)  2016-07-02  42195  4:29:43  48  31    
6 uur van de Haarlemmermeer  Vijfhuizen (NED)  2016-06-25  51588  6:00:00  10  54    
6 uursloop Solo  Den Haag (NED)  2016-06-18  52321  6:00:00  64    
Schutz Marathon Hoorn  Hoorn (NED)  2016-06-05  42195  4:42:50  144  64    
Self Transcendence Amsterdam (50KM)  Amsterdamse Bos (NED)  2016-05-28  50000  5:47:13  127  22    
Avondmarathon Steenbergen  Steenbergen (NED)  2016-05-21  42195  4:43:32  22    
Ultra Run van Gieten (50Km)  Gieten (NED)  2016-05-14  50000  5:35:32  1757  33    
Rietvelt natuurmarathon  Lelystad (NED)  2016-04-30  42195  4:26:45  30    
Marathon Zeeuws-Vlaanderen  Hulst (NED)  2016-04-16  42195  4:49:10  449  447    
Bos, Duin en Strandloop Castricum  Castricum (NED)  2016-04-09  42195  4:59:07    
Drents Friese Wold Marathon  Diever (NED)  2016-03-26  42195  4:58:24  255  69    
Utrecht Science Park Marathon  Utrecht (NED)  2016-03-20  42195  4:30:47  522  310    
Marathon Gilze  Gilze (NED)  2016-03-13  42195  4:54:59  218  15    
21e Meuleberg Recycling 6-uursloop  Stein (NED)  2016-03-06  51321  6:00:00  73  22    
Sint Valentijn Marathon  Groningen (NED)  2016-02-14  42195  4:47:48  13    
12de Louis Persoons Memorial  Genk (BEL)  2016-02-07  42195  4:53:47  117  130    
Vanessa Redgrave Marathon  Eelde-Paterswolde (NED)  2016-01-30  42195  4:58:29    
LLG-Kevelaer-Marathon  Twisteden (Kevelaer) (GER)  2016-01-10  42195  4:55:07  110  346    
De Zes Uren van Epe (baan)  Epe (NED)  2015-12-27  43040  5:32:31  70  28    
Bruce Channel Marathon  Eelde-Paterswolde (NED)  2015-11-28  42195  4:47:57    
Kasterlee Marathon  Kasterlee (BEL)  2015-11-15  42195  5:06:22  34      
Berenloop Terschelling  Terschelling (NED)  2015-11-08  42195  4:37:05  372      
Brabant Marathon  Etten-Leur (NED)  2015-10-25  42195  4:32:13  346      
Amsterdam Marathon  Amsterdam (NED)  2015-10-18  42195  4:46:31  15943  11095    
Pijnenburg Bosmarathon  Soest (NED)  2015-10-11  42195  4:58:37  946  33    
Buster Keaton Marathon  Vriezerbrug (NED)  2015-10-04  42195  4:51:51  10  10    
Peizermade Marathon  Groningen (NED)  2015-09-23  42195  4:49:12  13  14    
One & Only Marathon  Roelofarendsveen (NED)  2015-09-12  42195  4:54:58  69  20    
Dijkensport Rivierenland Marathon  Beneden Leeuwen (NED)  2015-09-06  42195  4:37:39  4143      
Monnikentocht (landschapsloop, 50KM)  Ter Apel (NED)  2015-08-29  50000  5:56:00  906      
Den Helder 6-uursloop  Den Helder (NED)  2015-08-22  46790  6:00:00  48  21    
Monschau Marathon  Monschau (GER)  2015-08-09  42195  4:58:16  336  378    
Univé Midzomeravondmarathon  Diever (NED)  2015-07-18  42195  4:39:38  438  54    
Bokemei Run  Amsterdam (NED)  2015-07-12  43400  4:57:34  1431  15    
Remmers hasetal marathon  Loningen (GER)  2015-06-27  42195  4:30:38  144  106    
Child Learn Marathon  Schimmert (NED)  2015-06-14  42195  5:04:35  106  46    
Schutz Marathon Hoorn  Hoorn (NED)  2015-06-07  42195  4:37:43  161  87    
Univé Drenthe marathon  Klazienaveen (NED)  2015-05-31  42195  4:34:59  55  42    
Orson Welles Marathon  Gieten (NED)  2015-05-06  42195  4:35:51    
Spoorbrug Eerste Dwarsdiep Marathon  Stadskanaal (NED)  2015-04-26  42195  4:44:54  16  15    
Marathon Zeeuws-Vlaanderen  Hulst (NED)  2015-04-18  42195  4:46:56  604  482    
Castricum marathon  Castricum (NED)  2015-04-11  42195  5:42:30  24      
Lon Chaney Marathon  Eelde-Paterswolde (NED)  2015-04-01  42195  5:05:58  13  11    
Science Park Marathon  Utrecht (NED)  2015-03-22  42195  4:32:18  88  223    
Oude Hemelriek Marathon  Gasselte (NED)  2015-03-18  42195  4:46:23  10  10    
Shakin' Stevens Marathon  Noordlaren (NED)  2015-03-04  42195  4:48:10  13    
Bertlicher Strassenlauf  Bertlich (GER)  2015-02-15  42195  4:42:33  7329  103    
LPM-Marathon  Genk (BEL)  2015-02-08  42195  4:43:45  82  164    
Marathon Amersfoort - Utrecht v.v.  Amersfoort (NED)  2015-02-01  42195  4:41:13        
Marathon en Minder (bosmarathon)  Assen (NED)  2015-01-18  42195  5:03:37      
LLG-Kevelaer-Marathon  Twisteden (GER)  2015-01-11  42195  4:38:21  274  276    
Spijkenisse SPARK marathon  Spijkenisse (NED)  2014-12-14  42195  4:43:54  268  250    
Purmerbos marathon  Purmerend (NED)  2014-12-07  42195  4:57:52  278  14    
Beekse Marathon  Hilvarenbeek (NED)  2014-09-21  42195  4:56:32        
Dijkensport Rivierenland Marathon  Beneden Leeuwen (NED)  2014-09-07  42195  4:41:13  4088  79    
Monschau-Marathon  Monschau (GER)  2014-08-10  42195  5:03:20  248  352    
6 uursloop Solo en Estafette  Den Haag (NED)  2014-06-28  42803  4:57:01  58      
Run2Day 6 uur van de Haarlemmermeer  Vijfhuizen (NED)  2014-06-21  42220  04:49:23  1769      
LPM-Marathon  Genk (BEL)  2014-02-16  42195  4:44:42  39  166    
LLG-Kevelaer-Marathon  Twisteden (GER)  2014-01-05  42195  04:50:49  98  281    
Spijkenisse SPARK marathon  Spijkenisse (NED)  2013-12-15  42195  4:33:38  170      
Brabant Marathon  Etten-Leur (NED)  2013-10-27  42195  4:52:54  340  245    
Self Transcendence 6 uur  Amsterdamse bos (NED)  2013-10-05  43472  06:00:00  243  25    
Spoordraaibrug Marathon  Bronneger (NED)  2013-09-22  42195  4:48:34  13    
Beekse Marathon  Hilvarenbeek (NED)  2013-09-15  42195  4:44:39        
Bosbaan Marathon 2013  Amstelveen (NED)  2013-08-17  42195  4:58:53  1015  18    
BAAN SOTAWEG marathon  Roelofarendsveen (NED)  2013-07-14  42195  4:56:31  79      
John Travolta Marathon  Tynaarlo (NED)  2013-02-18  42195  5:02:05  12    
LPM-Marathon  Genk (BEL)  2013-02-10  42195  4:49:07  22  151    
Gene Hackman Marathon  Eelde-Paterswolde (NED)  2013-01-30  42195  4:46:20  10    
Watermolenveen Marathon  Drouwen (NED)  2013-01-23  42195  5:27:27  26  134    
De zes uren van Heerde (baan)  Heerde (NED)  2012-12-29  51195  6:00:00  50  23    
Rendierjager kerst marathon  Gasselte (NED)  2012-12-23  45400  5:14:08  55  12    
Kniphorstbos Marathon  Anloo (NED)  2012-12-19  42195  4:37:10  44  17    
Spijkenisse SPARK marathon  Spijkenisse (NED)  2012-12-16  42195  4:33:00  263      
De Tjasker Molen  Elp (NED)  2012-12-01  42195  4:23:54  74  11    
Nijeveensterkolk Brug Marathon  Groningen (NED)  2012-11-25  42195  4:31:57  28    
de zevende marathon van Leens  Leens (NED)  2012-11-17  42195  4:12:44  333  38    
Zevende Centennial 50 km baan  Deventer (NED)  2012-11-11  50000  5:52:24  65  11    
2e Marathon van Rooi  Sint-Oedenrode (NED)  2012-11-04  42195  4:28:31  916      
Halloween Marathon  Gieten (NED)  2012-10-31  42195  4:48:37  65  12    
Marathon Brabant  Etten-Leur (NED)  2012-10-28  42195  4:43:42    36    
Pheidippidesloop estafette (solo)  Utrecht (NED)  2012-10-27  42195  5:00:30  798    
Adriaan Tripbos Marathon  Sappemeer (NED)  2012-10-17  42195  4:36:14  60  13    
Pijnenburg Bosmarathon  Soest (NED)  2012-10-14  42195  5:08:52  56  37    
Marathon Zeeland  Burgh (Haamstede) (NED)  2012-10-06  42195  5:10:39  460  1295    
Self transcendence 6 uur  Amsterdamse bos (NED)  2012-09-29  49102  6:00:00  47      
One & Only Marathon  Roelofarendsveen (NED)  2012-09-15  42195  4:24:27  32    
Marathon Meerssen  Meerssen (NED)  2012-09-09  42195  4:45:50  42035  54    
Monnikentocht  Ter Apel (NED)  2012-09-01  50000  5:29:00  510  17    
Bosbaan marathon  Amsterdamse Bos (NED)  2012-08-18  42195  4:47:49  1404    
De Noordermolen Marathon  Groningen (NED)  2012-08-12  42195  4:30:45  10    
Ultraloop Heerlen-Ubach Palenberg-Heerlen  Heerlen (NED)  2012-08-04  42700  6:31:55      
Ultraloop Boxmeer - Venlo  Boxmeer (NED)  2012-07-31  48500  5:41:00      
Ultraloop Boxmeer  Boxmeer (NED)  2012-07-28  45600  6:02:56    11    
Univé Midzomeravondmarathon  Diever (NED)  2012-07-21  42195  4:15:13  440  46    
4e Athletik Waldniel marathon  Schwalmtal-Waldniel (GER)  2012-07-15  42195  4:28:35  374  94    
Rondje Amsterdam  Amsterdam (NED)  2012-07-07  61000  7:42:10        
Dorkwerdersluis Marathon  Groningen (NED)  2012-06-24  42195  4:16:05    
Self Transcendence 50 km  Amsterdamse bos (NED)  2012-06-10  50000  5:23:32  498  21    
Brabantse Wal Marathon  Hoogerheide (NED)  2012-06-03  42195  4:44:29  31  93    
Univé Drenthe marathon  Klazienaveen (NED)  2012-05-28  42195  4:33:12  79  36    
Marathon Het Genieten Oisterwijk  Oisterwijk (NED)  2012-05-20  42195  4:19:44  138  138    
Marathon Zeeuws-Vlaanderen  Hulst (NED)  2012-05-12  42195  4:25:22  453  327    
Bevrijdingsdag marathon  Glimmen (NED)  2012-05-05  42195  4:16:43  12  13    
Martinistad marathon  Groningen (NED)  2012-04-29  42195  4:37:25  111  19    
DVV Antwerp marathon  Antwerpen (BEL)  2012-04-22  42195  4:24:59  741  1340    
3e Flevoland natuurmarathon  Lelystad (NED)  2012-04-15  42195  4:02:38  458    
De Witte Molen marathon  Eelde - Paterswolde (NED)  2012-04-08  42195  4:38:50  214    
Maratoon 150/Braasemloop  Roelofarendsveen (NED)  2012-04-01  42195  4:26:18  1704      
Marathon van Lier  Lier (BEL)  2012-03-25  42195  4:33:08  1171  433    
Eeldermade Marathon  Groningen (NED)  2012-03-14  42195  4:25:25  52  14    
Binnenmaas marathon  Maasdam (NED)  2012-03-10  42195  4:13:21  132  32    
Schrikkeldag marathon  Glimmen (NED)  2012-02-29  42195  4:21:34  29  19    
Oude Hemelriek marathon  Gasselte (NED)  2012-02-18  42195  4:25:28  40    
Peizermade marathon  Groningen (NED)  2012-02-15  42195  4:40:21  36  10    
De Helper Molen marathon  Groningen (NED)  2012-02-12  42195  4:38:34  12    
WalfrIdus Brug marathon  Groningen (NED)  2012-01-22  42195  4:20:00  137  10    
Suikerfabriek marathon  Groningen (NED)  2012-01-14  42195  4:24:00  16  20    
LLG Kevelaer marathon  Kevelaer (GER)  2012-01-08  42195  4:19:12  244    
Glimmermade marathon  Glimmen (NED)  2012-01-04  42195  4:39:33  80  17    
Purmerbosmarathon  Purmerend (NED)  2011-12-11  42195  4:22:36  451  18    
Flowerdome Marathon  Eelde-Paterswolde (NED)  2011-12-04  42195  4:15:04  146    
Marathon 't Is (voor) niks  Geldrop (NED)  2011-11-27  42195  4:56:22  152      
Marathon Leens  Leens (NED)  2011-11-19  42195  4:07:02  353  26    
Marathon Kasterlee  Kasterlee (BEL)  2011-11-13  42195  4:22:56  345  258    
Bottroper Ultramarathon 50km  Bottrop (GER)  2011-11-06  50000  5:21:17    209    
Marathon Brabant  Etten-Leur (NED)  2011-10-30  42195  4:24:40  303  43    
Amsterdam Marathon  Amsterdam (NED)  2011-10-16  42195  4:11:25  12254  6708    
Pijnenburg Bosmarathon  Soest (NED)  2011-10-09  42195  4:37:55  32  47    
Self Transcendence 6 uur  Amsterdam (NED)  2011-10-01  50340  6:00:00  164  30    
Bertlicher strassenlauf  Herten (GER)  2011-09-25  42195  4:29:47  7876  32    
Prinsjesdag Marathon  Glimmen (NED)  2011-09-20  42195  4:43:43    16    
De 50 van Assen  Assen (NED)  2011-08-20  50000  5:26:11  120  94    
Boomkroonpad marathon  Drouwen (NED)  2011-08-17  42195  4:35:09  31  20    
Monschau marathon  Monschau (GER)  2011-08-14  42195  4:32:09  87      
Meerstad marathon  Groningen (NED)  2011-08-07  43000  4:44:40    13    
Zomer Marathon  Gieten (NED)  2011-07-20  42195  4:26:00  76  14    
Midzomeravond marathon  Diever (NED)  2011-07-16  42195  4:12:09  462  59    
5e Marathon der Noorderkempen  Rijkevorsel (BEL)  2011-07-02  42195  4:11:29  2071      
Remmers Hasetal marathon  Loningen (NED)  2011-06-25  42195  4:06:04  164  118    
Nacht van West-Vlaanderen  Torhout (BEL)  2011-06-17  42195  4:10:23  1415  330    
Self Trancendence 50 km  Amsterdam (NED)  2011-06-04  50000  5:57:17  372      
Drente marathon  Klazienaveen (NED)  2011-05-28  42195  4:12:35  134  58    
Marathon Hoorn  Hoorn (NED)  2011-05-22  42195  4:08:25  94      
Leiden marathon  Leiden (NED)  2011-05-15  42195  4:15:41  644  256    
Maasmarathon  Vise (BEL)  2011-05-08  42195  4:54:16  566  559    
Jaarbeurs Utrecht marathon  Utrecht (NED)  2011-04-25  42195  4:35:54  688  440    
Marathon Zeeuwsch Vlaanderen  Hulst/Terneuzen (NED)  2011-04-16  42195  4:22:09  411  283    
Han - Kan Marathon  Nijmegen (NED)  2011-04-10  42195  4:10:47  1042  65    
Lohner marathon  Lohne (GER)  2011-04-02  42195  4:30:31  458  45    
