Home 100 Marathon club 100 Marathon Club Nederland
 
Mijn Wedstrijden

Op de "Mijn Wedstrijden" pagina's staan de persoonlijke lijsten van de leden.

In de heading van de persoonlijke lijst staat naast de naam van de kolom soms ook een plaatje. Als je de muis op een plaatje zet krijg je een korte omschijving van de kolom. In de laatste kolom staat een blauw, groen of rood plaatje. Ook hier kan je de muis op zetten voor een omschrijving.

persoonlijke lijst 100mcnl wedstrijden

"Muis op een plaatje geeft omschrijving", klik op plaatje voor groter beeld.

In de persoonlijke lijsten staan soms een evenement waarvan de letters een afwijkende kleur heeft. Dit is een verwijzing naar een uitslag, certificaat of een verslag.

Wedstrijden voor [Timon Dejonghe]
Inclusief niet reglementaire wedstrijden
wedstrijden gedlig voor de ranglijst
Evenement Locatie Datum Afstand
Tijd
Categorie
Startnummer
Plaats in klassement
Voldoet aan reglement?
 
29  29  VALENCIA MARATHON  VALENCIA ESP  05-12-2021  42820(+128m)  04:36:53  M50  18577  11571 
28  28  10de Ford De Wispelaere 6 uur van Aalter  Aalter BEL  18-07-2021  45131(+120m)  06:00:00  Totaal  1002  62 
27  27  Marathon de Sénart Grand Paris Sud  Sénart FRA  01-05-2019  42195(+113m)  05:01:36  M50  2416  950 
26  26  Murica marathon  Murcia ESP  27-01-2019  43000(+110m)  04:51:07  M45  353  340 
25  25 marathons  Marathon de Provence  Pertuis FRA  07-10-2018  42195  04:51:36  M45  2090  178 
24  24  In Flanders Fields-Marathon  Nieuwpoort-Ieper BEL  09-09-2018  42195  04:33:15  M45  319  706 
23  23  Great Bruges Marathon  Brugge BEL  15-10-2017  42195  4:40:40    690  - 
22  22  Ultra Trail du Cote Opale  325 FRA  10-09-2017  44000(+1000m)  5:27:35    1491 
21  21  Great Breweries marathon  Puurs BEL  18-06-2017  42195  4:40:40      - 
20  20  Trail Du Cote Opale  WISSANT FRA  11-09-2016  47600(+1200m)  6:16:57  M45  1157  340 
19  19  Swiss Alpine Marathon  DAVOS SUI  30-07-2016  44540(+3520m)  7:54:49  M45  4109  423 
18  18  Marathon Des Alpes Maritimes  Nice-Canes FRA  08-11-2015  42600  4:40:28  M45  5391  5358 
17  17  Kasterlee Marathon  Kasterlee BEL  16-11-2014  42195  4:54:22      - 
16  16  In Flanders Fields-Marathon  Nieuwpoort-Ieper BEL  14-09-2014  42195  4:23:38      - 
15  15  De Nacht van Vlaanderen  Torhout BEL  20-06-2014  42195  4:29:24      - 
14  14  Trail Du Cote D'Opale  Wissant FRA  08-09-2013  44800(+590m)  5:40:13    4137  302 
13  13  Swissalpine Marathon K42  Davos SUI  27-07-2013  42195(+3520m)  8:14:54  M40  3126  714 
12  12  Louis Persoons Marathon  Genk BEL  10-02-2013  42195  4:45:17  M40   
11  11  Trail Du Cote D'Opale  Wissant FRA  09-09-2012  42195  5:53:15      238 
10  10  Jubilee Marathon Stockholm  Stockholm SWE  14-07-2012  42195  4:35:49  M40  3600  3852 
Marathon Zeeuws Vlaanderen  Hulst - Terneuzen NED  12-05-2012  42195  4:07:12  M40  261  255 
Marathon Barcelona  Barcelona ESP  06-03-2011  42195  4:19:51  M40  10088  9838 
Marathon Gent  Gent BEL  26-09-2010  42195  4:39:26  M40  120  113 
Maratona Di Roma  Rome ITA  23-03-2009  42195  4:27:34  M40  7414  7061 
Marathon Brussel  Brussel BEL  05-10-2008  42195  4:04:44     
Vienna City Marathon  Wenen AUT  27-04-2008  42195  4:09:10    4018  3933 
In Flanders Fields Marathon  Nieuwpoort - Ieper BEL  09-09-2007  42195  4:19:49  M40  134  254 
Antwerp Marathon  Antwerpen BEL  22-04-2007  42195  4:19:38  M35   
Gulden Sporen Marathon  Kortrijk - Brugge BEL  03-07-2005  42195  4:14:09