Home 100 Marathon club 100 Marathon Club Nederland
 
Mijn Wedstrijden

Op de "Mijn Wedstrijden" pagina's staan de persoonlijke lijsten van de leden.

In de heading van de persoonlijke lijst staat naast de naam van de kolom soms ook een plaatje. Als je de muis op een plaatje zet krijg je een korte omschijving van de kolom. In de laatste kolom staat een blauw, groen of rood plaatje. Ook hier kan je de muis op zetten voor een omschrijving.

persoonlijke lijst 100mcnl wedstrijden

"Muis op een plaatje geeft omschrijving", klik op plaatje voor groter beeld.

In de persoonlijke lijsten staan soms een evenement waarvan de letters een afwijkende kleur heeft. Dit is een verwijzing naar een uitslag, certificaat of een verslag.

Wedstrijden voor [Hans van der Steen]
Inclusief niet reglementaire wedstrijden
wedstrijden gedlig voor de ranglijst
Evenement Locatie Datum Afstand
Tijd
Categorie
Startnummer
Plaats in klassement
Voldoet aan reglement?
 
156  156  Wijde Wormer  Wijde Wormer NED  23-03-2002  42195  4:58:49     
155  155  6 uur op de baan  Epe NED  29-12-2001  51941  6:00:00     
154  154  Soerendonckmar.  Soerendonck NED  22-12-2001  42195  4:43:50     
153  153  Marathonboscross  Diever NED  15-12-2001  42195  4:52:46     
152  152  Marathon International  Benidorm ESP  25-11-2001  42195  4:22:49     
151  151  Rurseemarathon  Einrur GER  04-11-2001  42195  4:19:00     
150  150 marathons 150 marathons  West-Brabant marathon  Etten-Leur NED  28-10-2001  42195  4:18:14     
149  149  Marathon Amsterdam  Amsterdam NED  21-10-2001  42195  4:34:41     
148  148  Marathon v Eindhoven  Eindhoven NED  14-10-2001  42195  4:27:14     
147  147  6uur van Amersfoort  Amersfoort NED  07-10-2001  54729  6:00:00     
146  146  Mar.van Gent  Gent BEL  30-09-2001  42195  4:25:38     
145  145  Baccaramarathon  Beernem BEL  23-09-2001  42195  4:19:17     
144  144  Mar des Ousailles du Couserans St.Girons  St-Girons FRA  09-09-2001  42195  4:19:27     
143  143  Mar du vins e d Gastr.  Cahors FRA  25-08-2001  42195  5:51:27     
142  142  Ultramar.Cranendonck.6uur  Budel NED  18-08-2001  52519  6:00:00     
141  141  Monschaumar.  Monschau GER  12-08-2001  42195  4:26:49     
140  140  Midzomeravondmar.  Diever NED  04-08-2001  42195  4:10:50     
139  139  Mar des Isles  Avermes FRA  10-06-2001  42195  4:40:19     
138  138  Mar du Beaujolais  Regnie FRA  03-06-2001  42195  4:23:04     
137  137  Mar Caprice de dieux  Manois FRA  27-05-2001  42195  4:23:30     
136  136  Mar.des Bord de L'Eure  Chartre FRA  24-05-2001  42195  4:21:56     
135  135  Valkenbergrun  Breda NED  13-05-2001  53416  6:00:00     
134  134  Marathon v Henegouwen  Mons-Valenciennes BEL  29-04-2001  42195  4:44:30     
133  133  Roterdammarathon  Roterdam NED  22-04-2001  42195  4:36:31     
132  132  6uur van La Louviere  La Louviere BEL  31-03-2001  45700  4:16:24     
131  131  Burgsteinfurt  Burgstenfurt GER  18-03-2001  42195  4:13:00     
130  130  Stein 6uur  Steinfurt NED  11-03-2001  42195  4:34:23     
129  129  Apeldoorn.MidwinterMarath.  Apeldoorn NED  03-02-2001  42195  4:15:56     
128  128  BaanloopHeerde  Heerde NED  28-12-2000  42195  4:27:17     
127  127  Trimmarathon  Soerendonk NED  24-12-2000  42195  4:43:04     
126  126  Trimmarathon  Soerendonk NED  23-12-2000  42195  4:23:50     
125  125  Trimmarathon  Soerendonk NED  17-12-2000  42195  4:32:36     
124  124  BoscrossDiever  Diever NED  16-12-2000  42195  4:47:55     
123  123  Benidormmarathon  Benidorm ESP  26-11-2000  42195  4:23:21     
122  122  Ultramarathon  Bottrop GER  12-11-2000  50000  5:40:48     
121  121  l.d.Capriomarathon  Hamburg GER  11-11-2000  42195  4:40:00     
120  120  Rurseemarathon  Einrur GER  04-11-2000  42195  5:01:32     
119  119  Ettenleur  Etten-Leur NED  29-10-2000  42195  4:37:16     
118  118  Lembeck  Lembeck GER  28-10-2000  42195  4:29:40     
117  117  Beijing  Peking CHN  15-10-2000  42195  4:09:34     
116  116  Eindhoven  Eindhoven NED  08-10-2000  42195  4:27:02     
115  115  Koln marathon  Koln GER  01-10-2000  42195  4:19:53     
114  114  Purmerend  Purmerend NED  24-09-2000  42195  4:06:35     
113  113  Beekse marathon  Hilvarenbeek NED  17-09-2000  42195  4:08:11     
112  112  In Flanders fieldmarathon  Nieuwpoort-Ieper BEL  10-09-2000  42195  4:42:48     
111  111  Jungfrau marathon  Interlaken SUI  02-09-2000  42195  5:28:34     
110  110  Monschau  Monschau GER  13-08-2000  42195  4:19:16     
109  109  Diever  Diever NED  05-08-2000  42195  4:11:17     
108  108  Azay le Rideau  Azay le Rideau FRA  25-06-2000  42195  4:08:09     
107  107  Leiden 3M marathon  Leiden NED  11-06-2000  42195  4:21:25     
106  106  Eifelmarathon  Biersdorf GER  04-06-2000  42195  4:30:46     
105  105  Marathon van Hoei  Huy BEL  28-05-2000  42195  4:01:05     
104  104  Eemmeerloop  Spakenburg NED  20-05-2000  50000  5:04:58     
103  103  Maas marathon  Vise-Maastricht Vise BEL  07-05-2000  42195  4:27:58     
102  102  Rhein Ruhr marathon  Duisburg GER  30-04-2000  42195  4:03:27     
101  101  Leidsche Rijn marathon  Vleuten de Meern NED  24-04-2000  42195  4:07:21     
100  100 marathons  Rotterdam  Rotterdam NED  16-04-2000  42195  4:30:14     
99  99  Marathon van Henegouwen  Mons-Valenciennes BEL  02-04-2000  42195  4:27:11     
98  98  Barcelona marathon  Barcelona ESP  19-03-2000  42195  3:59:09     
97  97  Fat Ass fifty  Soerendonk NED  02-01-2000  50000  5:07:43     
96  96  Epe 6 uur baan  Epe NED  18-12-1999  58098  6:00:00     
95  95  Bangkok marathon  Bangkok THA  21-11-1999  42195  4:14:34     
94  94  Southland marathon  Invercargil NZL  07-11-1999  42195  3:48:02     
93  93  BMW marathon  Auckland NZL  24-10-1999  42195  4:03:35     
92  92  Eindhoven  Eindhoven NED  10-10-1999  42195  3:52:31     
91  91  Keizer Karel marathon  Gent BEL  03-10-1999  42195  3:53:51     
90  90  Beernem  Beernem BEL  26-09-1999  42195  4:12:17     
89  89  Beekse marathon  Hilvarenbeek NED  19-09-1999  42195  3:57:59     
88  88  Mergelland marathon  Meersen NED  12-09-1999  42195  4:21:04     
87  87  Jungfrau marathon  Interlaken SUI  04-09-1999  42195  5:04:48     
86  86  Rondje Voorne  Brielle NED  29-08-1999  42195  5:16:55     
85  85  Marathon van de kust  Middelkerke BEL  15-08-1999  42195  4:06:41     
84  84  Monschau  Monschau GER  08-08-1999  42195  4:06:55     
83  83  Budel  Budel NED  24-07-1999  42195  4:28:04     
82  82  Nullauf  Georg Marien hutte GER  18-07-1999  50000  6:03:00     
81  81  Gulden Sporen  Kortrijk-Brugge BEL  11-07-1999  42195  4:06:07     
80  80  Abbeville  Abbeville FRA  26-06-1999  42195  3:56:46     
79  79  Leiden 3M marathon  Leiden NED  13-06-1999  42195  4:08:21     
78  78  Twente marathon  Enschede NED  06-06-1999  42195  4:17:30     
77  77  Oevel  Oevel BEL  24-05-1999  42195  4:15:37     
76  76  Eifelmarathon  Biersdorf GER  16-05-1999  42195  4:23:04     
75  75  Maasmarathon  Vise-Maastricht Vise BEL  09-05-1999  42195  4:36:00     
74  74  Almere  Almere NED  02-05-1999  42195  4:18:05     
73  73  Marathon van Henegouwen  Valenciennes-Mons BEL  25-04-1999  42195  4:34:04     
72  72  Nullauf  Georg Marien hutte GER  12-12-1998  42195  5:52:50     
71  71  Benidorm  Benidorm ESP  22-11-1998  50000  3:58:00     
70  70  Berenmarathon  Terschelling NED  08-11-1998  42195  3:59:10     
69  69  Leuven  Leuven BEL  04-11-1998  42195  4:12:50     
68  68  Amsterdam  Amsterdam NED  01-11-1998  42195  3:58:54     
67  67  West-Brabant marathon  Etten-Leur NED  25-10-1998  42195  4:05:18     
66  66  Beloeil  Beloeill BEL  17-10-1998  42195  4:23:59     
65  65  Eindhoven  Eindhoven NED  11-10-1998  42195  3:52:48     
64  64  Afsluitdijk marathon  Bolsward NED  26-09-1998  42195  4:22:16     
63  63  100 km van Winschoten  Winschoten NED  12-09-1998  100000  10:56:50     
62  62  Den Haag marathon  Den Haag NED  30-08-1998  42195  3:56:28     
61  61  Marathon van de kust  Middelkerke BEL  16-08-1998  42195  3:58:40     
60  60  Monschau  Monschau GER  09-08-1998  42195  4:15:50     
59  59  Swiss Alpine  Davos SUI  25-07-1998  78500  10:58:00     
58  58  Torhout  Torhout BEL  19-06-1998  42195  4:38:15     
57  57  100 km Biel  Biel SUI  12-06-1998  100000  11:33:39     
56  56  Twente marathon  Enschede NED  07-06-1998  42195  3:54:25     
55  55  Drente marathon  Klazienaveen NED  30-05-1998  42195  3:55:57     
54  54  Omloop Kluisbergen  Kluisbergen BEL  24-05-1998  50000  5:37:14     
53  53  Utrecht  Utrecht NED  17-05-1998  42195  4:21:13     
52  52  Rottevalle  Friesland NED  16-05-1998  42195  4:36:18     
51  51  Almere  Almere NED  03-05-1998  42195  4:18:09     
50  50 marathons  Gistel 6 uur  Gistel BEL  01-05-1998  45200  6:00:00     
49  49  Rotterdam  Rotterdam NED  19-04-1998  42195  4:28:20     
48  48  Landwehrhagen  Landwehrhagen GER  12-04-1998  42195  4:52:30     
47  47  Landwehrhagen  Landwehrhagen GER  11-04-1998  42195  5:11:39     
46  46  Rome marathon  Rome ITA  29-03-1998  42195  4:16:06     
45  45  Heerde  Heerde NED  30-12-1997  44000  4:30:00     
44  44  Nullauf  Georg Marien hutte GER  13-12-1997  50000  5:44:32     
43  43  Benidorm  Benidorm ESP  23-11-1997  42195  4:19:40     
42  42  Lembeck  Lembeck GER  15-11-1997  42195  4:01:41     
41  41  Moravisch Ultra Mar. (MUM)  Moravie/Tsjechie CZE  12-07-1997  42500  07:13:06     
40  40  Moravisch Ultra Mar. (MUM)  Moravie/Tsjechie CZE  11-07-1997  42500  07:13:25     
39  39  Moravisch Ultra Mar. (MUM)  Moravie/Tsjechie CZE  10-07-1997  42500  06:27:52     
38  38  Moravisch Ultra Mar. (MUM)  Moravie/Tsjechie CZE  09-07-1997  42500  06:24:31     
37  37  Moravisch Ultra Mar. (MUM)  Moravie/Tsjechie CZE  08-07-1997  42500  05:43:02     
36  36  Moravisch Ultra Mar. (MUM)  Moravie/Tsjechie CZE  06-07-1997  42500  06:30:00     
35  35  Potterie marathon  Stoke on Trend GBR  15-06-1997  42195  4:32:00     
34  34  100 km del Passatore  Firenze-Faenza ITA  31-05-1997  100000  13:15:34     
33  33  Praag  Praag SVK  25-05-1997  42195  4:21:10     
32  32  Utrecht  Utrecht NED  19-05-1997  42195  4:14:35     
31  31  Gistel 6 uur  Gistel BEL  26-04-1997  42195  6:00:00     
30  30  Antwerpen  Antwerpen BEL  13-04-1997  42195  4:20:51     
29  29  Grouw  Grouw NED  12-04-1997  42195  4:09:39     
28  28  Parijs  Parijs FRA  06-04-1997  42195  4:08:57     
27  27  Rondje Texel  Texel NED  31-03-1997  60000  6:09:10     
26  26  Burg Steinfurt  Steinfurt GER  15-03-1997  42195  3:56:38     
25  25 marathons  Schoorl  Schoorl NED  16-02-1997  42195  4:12:22     
24  24  Midwinter marathon  Apeldoorn NED  01-02-1997  42195  4:03:52     
23  23  Benidorm  Benidorm ESP  24-11-1996  42195  4:03:00     
22  22  Amsterdam  Amsterdam NED  03-11-1996  42195  4:26:19     
21  21  Venetie  Venetie ITA  27-10-1996  42195  4:00:45     
20  20  Eindhoven  Eindhoven NED  13-10-1996  42195  4:14:10     
19  19  6 uur van Amersfoort  Amersfoort NED  06-10-1996  58585  6:00:00     
18  18  Afsluitdijk marathon  Bolsward NED  28-09-1996  42195  3:51:19     
17  17  Jungfrau marathon  Interlaken SUI  07-09-1996  42195  4:56:30     
16  16  Rondje Voorne  Den Briel NED  01-09-1996  50000  4:57:27     
15  15  Marathon van de kust  Middelkerk BEL  18-08-1996  42195  4:22:42     
14  14  Monschau  Monschau GER  14-08-1996  42195  4:11:34     
13  13  Leiden 3M marathon  Leiden NED  09-06-1996  42195  3:41:00     
12  12  Kluisbergen omloop  Kluisbergen BEL  19-05-1996  50000  5:44:40     
11  11  Benidorm  Benidorm ESP  26-11-1995  42195  3:41:03     
10  10  Athene  Athene GRE  30-10-1994  42195  3:42:38     
Rotterdam  Rotterdam NED  17-04-1994  42195  3:28:45     
Rotterdam  Rotterdam NED  18-04-1993  42195  3:24:46     
Westland marathon  Maassluis NED  12-04-1991  42195  3:41:00     
Rotterdam  Rotterdam NED  16-04-1989  42195  3:17:00     
West-Brabant marathon  Ettenleur NED  29-10-1988  42195  3:09:46     
West-Brabant marathon  Ettenleur NED  31-10-1987  42195  3:09:45     
Amersfoort  Amersfoort NED  12-09-1987  42195  3:24:40     
Grensland-marathon  Sittard NED  20-06-1987  42195  3:12:00     
West-Brabant Marathon  Ettenleur NED  25-10-1986  42195  3:16:26