Home 100 Marathon club 100 Marathon Club Nederland
 
Mijn Wedstrijden

Op de "Mijn Wedstrijden" pagina's staan de persoonlijke lijsten van de leden.

In de heading van de persoonlijke lijst staat naast de naam van de kolom soms ook een plaatje. Als je de muis op een plaatje zet krijg je een korte omschijving van de kolom. In de laatste kolom staat een blauw, groen of rood plaatje. Ook hier kan je de muis op zetten voor een omschrijving.

persoonlijke lijst 100mcnl wedstrijden

"Muis op een plaatje geeft omschrijving", klik op plaatje voor groter beeld.

In de persoonlijke lijsten staan soms een evenement waarvan de letters een afwijkende kleur heeft. Dit is een verwijzing naar een uitslag, certificaat of een verslag.

Wedstrijden voor [Jack Hendrickx]
Inclusief niet reglementaire wedstrijden
wedstrijden gedlig voor de ranglijst
Evenement Locatie Datum Afstand
Tijd
Categorie
Startnummer
Plaats in klassement
Voldoet aan reglement?
 
456  456  Bosbaan Marathon 2013  Amstelveen NED  17-08-2013  42195  04:54:54      - 
455  455  boxmeerdaagse dag 9  Boxmeer-Cuijk NED  04-08-2013  44100  07:13:15     
454  454  Boxmeerdaagse dag 8  Kevelaer- Boxmeer NED  03-08-2013  44600  06:55:37     
453  453  Boxmeerdaagse dag 7  Rips- Boxmeer NED  02-08-2013  42800  06:55:25     
452  452  Boxmeerdaagse dag 6  Ravenstein-Boxmeer NED  01-08-2013  45000  06:55:00     
451  451  Boxmeerdaagse dag 5  Boxmeer- Overloon NED  31-07-2013  43800  06:36:24     
450  450  Boxmeerdaagse dag 4  Boxmeer NED  30-07-2013  44800  06:51:17     
449  449  Boxmeerdaagse dag 3  Molenhoek-Boxmeer NED  29-07-2013  43500  06:44:46     
448  448  Boxmeerdaagse dag 2  Boxmeer- Maasduinen NED  28-07-2013  45200  07:03:08     
447  447  Boxmeerdaagse dag 1  Grubbenvorst-Boxmeer NED  27-07-2013  44600  07:27:35     
446  446  Waldniel Marathon  Waldniel GER  14-07-2013  42195  04:37:35     
445  445  Galgenbergmarathon  Rhenen NED  02-03-2013  42195  05:18:18      - 
444  444  3e Bosmarathon & Minder  Assen NED  13-01-2013  42195  04:36:44      - 
443  443  De Zes Uren van Heerde (baan)  Heerde NED  29-12-2012  42195  04:30:31      - 
442  442  12-12-12 jubileumloop Willem Mutze  Boxmeer NED  12-12-2012  44000  05:22:09     
441  441  Marathon 't Is (voor) niks  Geldrop NED  25-11-2012  42195  04:42:55      - 
440  440  Marathon Brabant  Etten-Leur NED  28-10-2012  42195  04:25:14      - 
439  439  Pijnenburg Bosmarathon  Soest NED  14-10-2012  42195  04:40:14      - 
438  438  Marathon Zwolle  Zwolle NED  30-09-2012  42195  04:33:41      - 
437  437  1e Biermarathon  Vorselaar BEL  16-09-2012  42195  04:30:51      - 
436  436  13e Dijkenmarathon  Beneden Leeuwen NED  02-09-2012  42195  04:34:16      - 
435  435  Rursee marathon  Einruhr GER  05-11-2011  42195  05:18:11     
434  434  One & Only Marathon  Roelofarendsveen NED  17-09-2011  42195  4:29:31      - 
433  433  Maas en Waalsemarathon  Beneden-Leeuwen NED  04-09-2011  42195  4:35:41     
432  432  Marathon der Noorderkempen  Rijkevorsel BEL  02-07-2011  42195  4:31:19     
431  431  Nacht van Vlaanderen marathon  Torhout NED  17-06-2011  42195  4:34:34     
430  430  Brabantse Wal trailmarathon  Hoogerheide NED  05-06-2011  42195  4:43:41     
429  429  Steenbergen marathon  Steenbergen NED  14-05-2011  42195  4:27:21     
428  428  Jaarbeurs Utrecht marathon  Utrecht NED  25-04-2011  42195  4:37:51     
427  427  Rotterdam marathon  Rotterdam NED  10-04-2011  42195  4:33:57     
426  426  AKRM marathon  Utrecht NED  20-03-2011  42195  4:53:11     
425  425  Binnenmaas Marathon  Maasdam NED  12-03-2011  42195  4:28:17     
424  424  Galgenbergmarathon  Rhenen NED  19-02-2011  42195  5:20:21     
423  423  Herfstmarathon  Etten-Leur NED  31-10-2010  42195  4:35:41     
422  422  Maas en Waalsemarathon  Beneden-Leeuwen NED  06-09-2009  42195  4:11:52     
421  421  Amsterdam Meermarathon  Amsterdam NED  29-08-2009  42195  4:10:03     
420  420  Hondsrug Marathon 10-daagse  Gieten NED  31-07-2009  42195  4:17:49     
419  419  Hondsrug Marathon 10-daagse  Gieten NED  29-07-2009  42195  4:25:10     
418  418  Hondsrug Marathon 10-daagse  Gieten NED  27-07-2009  42195  4:40:41     
417  417  Hondsrug Marathon 10-daagse  Gieten NED  26-07-2009  42195  4:42:30     
416  416  Hondsrug Marathon 10-daagse  Gieten NED  25-07-2009  42195  4:38:25     
415  415  Hondsrug Marathon 10-daagse  Gieten NED  24-07-2009  42195  4:19:00     
414  414  MUM Moravian UltraMarathon (etappeloop)  Lomnice CZE  11-07-2009  42195  4:58:33     
413  413  MUM Moravian UltraMarathon (etappeloop)  Bystrice-Lomnice CZE  10-07-2009  42195  5:37:34     
412  412  MUM Moravian UltraMarathon (etappeloop)  Tisnov-Lomnice CZE  09-07-2009  42195  5:16:11     
411  411  MUM Moravian UltraMarathon (etappeloop)  Kunstat-Lomnice CZE  08-07-2009  42195  5:10:42     
410  410  MUM Moravian UltraMarathon (etappeloop)  Ververska-Lomnice CZE  07-07-2009  42195  5:37:58     
409  409  MUM Moravian UltraMarathon (etappeloop)  Boskovice-Lomnice CZE  06-07-2009  42195  5:33:54     
408  408  MUM Moravian UltraMarathon (etappeloop)  Lomnice CZE  05-07-2009  42195  5:16:37     
407  407  De Nacht van Vlaanderen marathon  Torhout BEL  19-06-2009  42195  4:12:52     
406  406  Marathon van Amersfoort 750  Amersfoort NED  14-06-2009  42195  4:16:22     
405  405  Marathon Leeuwarden  Leeuwarden NED  07-06-2009  42195  4:12:21     
404  404  DSB Marathon van Hoorn  Hoorn NED  17-05-2009  42195  4:24:08     
403  403  Van Tilburg Afvalverwerking Marathon van Steenberg  Steenbergen NED  09-05-2009  42195  4:23:51     
402  402  Altena Marathon  Hank NED  02-05-2009  42195  4:44:21     
401  401  Antwerp Marathon  Antwerpen BEL  26-04-2009  42195  4:09:26     
400  400  Noorder Kluft Marathon  Spier NED  18-04-2009  42195  4:36:08     
399  399  Zuider Kluft Marathon  Spier NED  17-04-2009  42195  4:23:38     
398  398  Jaarbeurs Utrecht Marathon  Utrecht NED  13-04-2009  42195  4:09:34     
397  397  Fortis Marathon Rotterdam  Rotterdam NED  05-04-2009  42195  4:09:44     
396  396  10e Drents Friese Wold Rabo-Univé Marathon Diever  Diever NED  14-03-2009  42195  4:05:57     
395  395  Galgenbergmarathon  Rhenen NED  21-02-2009  42195  5:14:14     
394  394  Sint Valentijn Marathon  Glimmen NED  14-02-2009  42195  4:16:18     
393  393  C.B. Achmea Midwinter Marathon  Apeldoorn NED  01-02-2009  42195  4:11:22     
392  392  Big Dirty Sixty marathon  Spier NED  17-01-2009  42195  4:18:04     
391  391  Louis Persoons Memorial Marathon  Genk (Kattevennen) BEL  11-01-2009  42195  4:07:52     
390  390  Baanmarathon  Heerde NED  30-12-2008  42195  4:03:03     
389  389  Purmerbos marathon  Purmerend NED  14-12-2008  42195  3:56:37     
388  388  Aflossingsmarathon  Terneuzen NED  06-12-2008  42195  4:08:31     
387  387  Marathon 't Is (voor) niks  Geldrop NED  30-11-2008  42195  4:21:55     
386  386  Zuiderzee Marathon  Urk NED  22-11-2008  42195  4:00:21     
385  385  Marathon Leens  Leens NED  15-11-2008  42195  4:14:08     
384  384  Rursee Marathon  Simmerath GER  09-11-2008  42195  4:14:37     
383  383  Marathon Brabant  Etten-Leur NED  26-10-2008  42195  4:08:17     
382  382  ING Amsterdam Marathon  Amsterdam NED  19-10-2008  42195  4:09:21     
381  381  Westerveen Marathon  Spier NED  16-10-2008  42195  4:25:55     
380  380  Turfveen Marathon  Spier NED  15-10-2008  42195  4:16:53     
379  379  Zandveen Marathon  Spier NED  14-10-2008  42195  4:07:09     
378  378  25 ste Marathon Eindhoven  Eindhoven NED  12-10-2008  42195  4:01:54     
377  377  Marathon Amersfoort  Amersfoort NED  05-10-2008  42195  4:00:58     
376  376  Beekse marathon  Hilvarenbeek NED  21-09-2008  42195  3:57:07     
375  375  11de VZG Mergellandmarathon  Meerssen NED  14-09-2008  42195  4:27:56     
374  374  Oranje Midway Beach Marathon  Roelofarendsveen NED  13-09-2008  42195  3:55:58     
373  373  9e Maas en Waalse Rabomarathon  Altforst NED  07-09-2008  42195  4:02:49     
372  372  Thijs 55 jaar marathon  Weert NED  24-08-2008  42195  4:34:51     
371  371  Monschau-Marathon  Monschau GER  10-08-2008  42195  4:30:09     
370  370  Drentse Midzomeravond Marathon  Diever NED  19-07-2008  42195  4:14:41     
369  369  2de Marathon der Noorderkempen  Rijkevorsel BEL  12-07-2008  42195  4:09:41     
368  368  1e Vughtse GroepsMarathon (100e Wim Hogentoren)  Vught NED  28-06-2008  42195  5:14:11     
367  367  De Nacht van Vlaanderen marathon  Torhout BEL  20-06-2008  42195  4:23:18     
366  366  Maasmarathon  Visé-Maastricht-Visé BEL  11-05-2008  42195  4:16:12     
365  365  Van Tilburg Afvalverwerking Marathon van Steenberg  Steenbergen NED  02-05-2008  42195  4:20:18     
364  364  ING BANK Enschede Marathon  Enschede NED  27-04-2008  42195  4:16:17     
363  363  Antwerp Marathon  Antwerpen, Linkeroever BEL  20-04-2008  42195  4:23:55     
362  362  Noorder Kluft Marathon  Spier NED  19-04-2008  42195  4:24:17     
361  361  Zuider Kluft Marathon  Spier NED  18-04-2008  42195  4:12:51     
360  360  Fortis Marathon Rotterdam  Rotterdam NED  13-04-2008  42195  4:04:21     
359  359  Marathon Gilze  Gilze NED  30-03-2008  42195  4:14:04     
358  358  Jaarbeurs Utrecht Marathon  Utrecht NED  24-03-2008  42195  4:17:42     
357  357  Galgenbergmarathon  Rhenen NED  15-03-2008  42195  5:19:41     
356  356  Peninsula marathon  Kaapstad-Simonstown RSA  17-02-2008  42195  4:45:09     
355  355  Nedbank Durban marathon  Durban RSA  10-02-2008  42195  4:26:21     
354  354  C.B. Achmea Midwinter Marathon  Apeldoorn NED  03-02-2008  42195  4:07:58     
353  353  Louis Persoons Memorial Marathon  Genk (Kattevennen) BEL  13-01-2008  42195  3:57:34     
352  352  LLG-Kevelaer-Marathon  Kevelaer GER  06-01-2008  42195  3:54:29     
351  351  Silvestermarathon - SM-loop  Lichtenbusch / Todtleger (start) NED  29-12-2007  42195  5:24:09     
350  350  Landgoederen Marathon Eelde-Paterswolde  Paterswolde NED  23-12-2007  42195  4:45:13     
349  349  Boscross Marathon  Diever NED  08-12-2007  42195  4:05:22     
348  348  Aflossingsmarathon  Terneuzen NED  01-12-2007  42195  3:49:52     
347  347  Zuiderzee Marathon  Nagele NED  24-11-2007  42195  3:46:29     
346  346  Marathon Leens  Leens NED  17-11-2007  42195  3:47:12     
345  345  Warande marathon  Tilburg NED  10-11-2007  42195  3:56:14     
344  344  Marathon van Rooi  Sint Oedenrode NED  04-11-2007  42195  3:45:33     
343  343  Herfstmarathon Brabant  Etten-Leur NED  28-10-2007  42195  3:50:46     
342  342  ING Amsterdam Marathon  Amsterdam NED  21-10-2007  42195  3:49:35     
341  341  Marathon Eindhoven  Eindhoven NED  14-10-2007  42195  3:47:55     
340  340  Zeeuwse Kust Marathon  Burgh (Haamstede) NED  06-10-2007  42195  4:12:53     
339  339  Maes' 101 marathon  Ortho BEL  23-09-2007  42195  5:03:13     
338  338  Maes' 100 marathon  Ortho BEL  22-09-2007  42195  5:12:41     
337  337  Ipsoleiemarathon  Deinze BEL  16-09-2007  42195  4:27:56     
336  336  Oranjeglazenhuissluismarathon  Roelofarendsveen NED  15-09-2007  42195  3:56:33     
335  335  Mergelland Marathon  Meerssen NED  09-09-2007  42195  4:16:51     
334  334  1ste monumentenmarathon  Vorselaar BEL  08-09-2007  42195  4:05:39     
333  333  8e Maas en Waalse Rabomarathon  Altforst NED  02-09-2007  42195  4:07:21     
332  332  Jubileum Marathon  Watervliet BEL  25-08-2007  42195  4:11:42     
331  331  Helsinki City Marathon  Helsinki FIN  18-08-2007  42195  4:04:55     
330  330  Drentse Midzomeravond Marathon  Diever NED  21-07-2007  42195  3:56:23     
329  329  Rogerthon  Kasterlee BEL  15-07-2007  42195  4:47:46     
328  328  1ste Marathon der Noorderkempen  Rijkevorsel BEL  07-07-2007  42195  3:56:44     
327  327  3e Buiten-Mere (estafette) marathon  Almere NED  30-06-2007  42195  3:55:21     
326  326  De Nacht van Vlaanderen marathon  Torhout BEL  22-06-2007  42195  3:57:41     
325  325  Steinder City-hall Marathon  Stein NED  17-06-2007  42195  4:20:18     
324  324  Leiden Marathon  Leiden NED  10-06-2007  42195  4:08:42     
323  323  Marathon La Roche-en-Ardenne  La Roche-en-Ardenne BEL  03-06-2007  42195  4:50:26     
322  322  Univé Drenthe marathon  Klazinaveen NED  26-05-2007  42195  3:54:33     
321  321  De Marathon van Hoorn  Hoorn NED  20-05-2007  42195  4:04:21     
320  320  Maasmarathon  Visé-Maastricht-Visé BEL  13-05-2007  42195  3:46:48     
319  319  Afsluitdijk Jubileum Marathon  Hippolytushoef NED  28-04-2007  42195  4:11:55     
318  318  Antwerp Marathon  Antwerpen, Linkeroever BEL  22-04-2007  42195  4:06:42     
317  317  Fortis Marathon Rotterdam  Rotterdam NED  15-04-2007  42195  4:36:11     
316  316  Fortis Marathon Utrecht  Utrecht NED  09-04-2007  42195  3:52:28     
315  315  1° Lyra-marathon  Lier BEL  24-03-2007  42195  3:57:04     
314  314  Binnenmaas marathon  Maasdam NED  17-03-2007  42195  3:59:43     
313  313  8e Drents Friese Wold Rabo-Univé Marathon Diever  Diever NED  10-03-2007  42195  3:52:10     
312  312  Galgenbergmarathon  Rhenen NED  03-03-2007  42195  4:51:52     
311  311  C.B. Achmea Midwinter Marathon  Apeldoorn NED  28-01-2007  42195  4:01:03     
310  310  Memorial Louis Persoons  Genk (Kattevennen) BEL  14-01-2007  42195  3:47:44     
309  309  Silvester Marathon  Meerssen NED  30-12-2006  42195  4:35:33     
308  308  Baanmarathon  Heerde NED  27-12-2006  42195  3:56:40     
307  307  Landgoederen Marathon Eelde-Paterswolde  Paterswolde NED  24-12-2006  42195  4:31:11     
306  306  Spijkenisse SPARK marathon  Spijkenisse NED  17-12-2006  42195  3:44:56     
305  305  Boscross Marathon  Diever NED  09-12-2006  42195  4:04:41     
304  304  Aflossingsmarathon  Terneuzen NED  02-12-2006  42195  3:37:52     
303  303  Zuiderzee Marathon  Urk NED  25-11-2006  42195  4:01:37     
302  302  Marathon Leens  Leens NED  18-11-2006  42195  3:53:55     
301  301  Marathon Kasterlee  Kasterlee BEL  12-11-2006  42195  4:07:08     
300  300  Herfstmarathon Brabant  Etten-Leur NED  29-10-2006  42195  3:51:44     
299  299  Drenthe Marathon  Hoogersmilde-Emmen NED  14-10-2006  42195  3:57:50     
298  298  Marathon Eindhoven  Eindhoven NED  08-10-2006  42195  3:47:04     
297  297  Kust Marathon  De Panne of Oostende BEL  30-09-2006  42195  3:49:41     
296  296  Berlin Marathon  Berlijn GER  24-09-2006  42195  4:09:22     
295  295  Beekse marathon  Hilvarenbeek NED  17-09-2006  42195  3:55:58     
294  294  Oranjebloemenkroegmarathon  Roelofarendsveen NED  16-09-2006  42195  4:01:16     
293  293  In Flanders Fields-Marathon  Nieuwpoort-Ieper BEL  10-09-2006  42195  3:53:33     
292  292  7e Maas en Waalse Rabomarathon  Altforst NED  03-09-2006  42195  3:55:51     
291  291  ING Brussels Marathon  Brussel BEL  27-08-2006  42195  4:11:56     
290  290  Drentse Midzomeravond Marathon  Diever NED  15-07-2006  42195  3:44:02     
289  289  Guldensporenmarathon  Kortrijk-Brugge BEL  02-07-2006  42195  4:11:21     
288  288  Marathon Almere  Almere NED  01-07-2006  42195  4:06:41     
287  287  Leiden Marathon  Leiden NED  18-06-2006  42195  3:54:03     
286  286  De Nacht van Vlaanderen marathon  Torhout BEL  16-06-2006  42195  3:57:21     
285  285  De Marathon van Hoorn  Hoorn NED  21-05-2006  42195  3:48:51     
284  284  HAN KAN marathon  Arnhem-Nijmegen NED  14-05-2006  42195  3:53:06     
283  283  ING BANK Enschede Marathon  Enschede NED  23-04-2006  42195  3:58:51     
282  282  Fortis Marathon Utrecht  Vleuten - De Meern NED  17-04-2006  42195  3:59:08     
281  281  Fortis Marathon Rotterdam  Rotterdam NED  09-04-2006  42195  4:11:41     
280  280  Maratona della Citta di Roma  Rome ITA  26-03-2006  42195  3:54:03     
279  279  Binnenmaas marathon  Maasdam NED  18-03-2006  42195  3:53:09     
278  278  8e Drents Friese Wold Rabo-Univé Marathon Diever  Diever NED  11-03-2006  42195  3:48:47     
277  277  Croon Midwinter Marathon  Apeldoorn NED  04-02-2006  42195  3:57:55     
276  276  Memorial Louis Persoons  Genk BEL  15-01-2006  42195  3:47:41     
275  275  Rabo Dieverzand Boscross Marathon  Diever NED  17-12-2005  42195  4:07:34     
274  274  Purmerbos marathon  Purmerend NED  11-12-2005  42195  3:51:17     
273  273  Aflossingsmarathon  Terneuzen NED  03-12-2005  42195  3:39:41     
272  272  Marathon Kasterlee  Kasterlee BEL  13-11-2005  42195  3:42:51     
271  271  Rursee Marathon  Simmerath GER  06-11-2005  42195  3:49:18     
270  270  Herfstmarathon Brabant  Etten-Leur NED  30-10-2005  42195  4:05:07     
269  269  Oirschotse Heidemarathon  Oirschot NED  23-10-2005  42195  4:11:54     
268  268  ING Amsterdam Marathon  Amsterdam NED  16-10-2005  42195  3:42:51     
267  267  Marathon Eindhoven  Eindhoven NED  09-10-2005  42195  3:37:42     
266  266  Kust Marathon  De Panne of Oostende BEL  01-10-2005  42195  3:41:33     
265  265  Beekse marathon  Hilvarenbeek NED  18-09-2005  42195  3:43:47     
264  264  In Flanders Fields-Marathon  Nieuwpoort-Ieper BEL  11-09-2005  42195  3:42:46     
263  263  Maas en Waalse Dijkenloop  Beneden-Leeuwen NED  04-09-2005  42195  3:45:06     
262  262  ING Brussels Marathon  Brussel BEL  28-08-2005  42195  3:38:28     
261  261  Zomermarathon 3-daagse (dag 3)  Dieverbrug NED  07-08-2005  42195  3:55:03     
260  260  Zomermarathon 3-daagse (dag 2)  Dieverbrug NED  06-08-2005  42195  3:50:37     
259  259  Zomermarathon 3-daagse (dag 1)  Dieverbrug NED  05-08-2005  42195  3:55:41     
258  258  Drentse Midzomeravond Marathon  Diever NED  16-07-2005  42195  3:46:07     
257  257  Marathon Almere  Almere NED  09-07-2005  42195  3:44:27     
256  256  Guldensporenmarathon  Kortrijk-Brugge BEL  03-07-2005  42195  3:46:49     
255  255  De Nacht van Vlaanderen marathon  Torhout BEL  17-06-2005  42195  4:03:10     
254  254  Leiden Marathon  Leiden NED  12-06-2005  42195  3:45:27     
253  253  Marathon Vlaanderen loopt  Ichtegem-Eernegem BEL  04-06-2005  42195  3:58:05     
252  252  De Marathon van Hoorn  Hoorn NED  22-05-2005  42195  4:03:57     
251  251  MS-Beddenmarathon  Overpelt BEL  15-05-2005  42195  3:53:38     
250  250 marathons  ING BANK Enschede Marathon  Enschede NED  08-05-2005  42195  3:43:21     
249  249  Maasmarathon  Visé-Maastricht-Visé BEL  01-05-2005  42195  4:20:57     
248  248  Gistel marathon  Gistel BEL  23-04-2005  42195  3:57:58     
247  247  Diever marathon  Diever NED  16-04-2005  42195  3:48:21     
246  246  Fortis Marathon Rotterdam  Rotterdam NED  10-04-2005  42195  3:46:11     
245  245  Dieverbrug marathon  Dieverbrug NED  02-04-2005  42195  3:59:23     
244  244  Fortis Marathon Utrecht  Vleuten - De Meern NED  28-03-2005  42195  3:56:40     
243  243  Binnenmaas marathon  Maasdam NED  19-03-2005  42195  4:05:27     
242  242  LALA marathon  Torreon MEX  05-03-2005  42195  3:53:28     
241  241  Croon Midwinter Marathon  Apeldoorn NED  29-01-2005  42195  3:40:04     
240  240  Memorial Louis Persoons  Genk (Kattevennen) BEL  16-01-2005  42195  3:36:41     
239  239  Schinnen marathon  Schinnen NED  02-01-2005  42195  3:57:14     
238  238  Baanmarathon  Heerde NED  29-12-2004  42195  3:47:06     
237  237  Rabo Dieverzand Boscross Marathon  Diever NED  18-12-2004  42195  4:10:02     
236  236  Purmerbos marathon  Purmerend NED  12-12-2004  42195  3:44:58     
235  235  Terneuzen marathon  Terneuzen NED  04-12-2004  42195  3:37:38     
234  234  Zuiderzee Marathon  Urk NED  27-11-2004  42195  3:42:34     
233  233  Marathon Kasterlee  Kasterlee BEL  14-11-2004  42195  3:48:51     
232  232  Rursee Marathon  Simmerath GER  07-11-2004  42195  3:55:57     
231  231  Herfstmarathon Brabant  Etten-Leur NED  31-10-2004  42195  3:46:51     
230  230  3e Piste Marathon Schaarbeek  Schaarbeek BEL  23-10-2004  42195  3:45:13     
229  229  Amsterdam Marathon  Amsterdam NED  17-10-2004  42195  3:41:36     
228  228  Marathon Eindhoven  Eindhoven NED  10-10-2004  42195  3:52:41     
227  227  Marathon Amersfoort  Amersfoort NED  03-10-2004  42195  3:52:24     
226  226  In Flanders Fields-Marathon  Nieuwpoort-Ieper BEL  12-09-2004  42195  4:14:31     
225  225  Maas en Waalse Dijkenloop  Beneden-Leeuwen NED  05-09-2004  42195  4:29:26     
224  224  Zomermarathon 3-daagse (dag 3)  Dieverbrug NED  01-08-2004  42195  3:57:16     
223  223  Zomermarathon 3-daagse (dag 1)  Dieverbrug NED  30-07-2004  42195  4:18:47     
222  222  Guldensporenmarathon  Kortrijk-Brugge BEL  04-07-2004  42195  3:34:51     
221  221  De Nacht van Vlaanderen marathon  Torhout BEL  18-06-2004  42195  3:41:39     
220  220  Leiden Marathon  Leiden NED  13-06-2004  42195  3:39:41     
219  219  Univé Drenthe Marathon  Klazienaveen NED  29-05-2004  42195  3:45:57     
218  218  Marathon Almere  Almere NED  23-05-2004  42195  3:46:36     
217  217  Twente Marathon  Enschede NED  16-05-2004  42195  3:39:04     
216  216  Diever marathon  Diever NED  01-05-2004  42195  3:48:09     
215  215  Olympus Hamburg marathon  Hamburg GER  18-04-2004  42195  3:43:17     
214  214  OSKAM Leidsche-Rijn-City Marathon  Vleuten - De Meern NED  12-04-2004  42195  4:02:37     
213  213  Dieverbrug marathon  Dieverbrug NED  03-04-2004  42195  3:45:48     
212  212  Marathon D.T.S.  Wijdewormer NED  27-03-2004  42195  3:52:13     
211  211  BROOKS Steinfurt Marathon  Steinfurt GER  20-03-2004  42195  4:09:51     
210  210  Cango marathon  Oudshoorn RSA  06-03-2004  42195  4:00:43     
209  209  Croon Midwinter Marathon  Apeldoorn NED  07-02-2004  42195  3:51:02     
208  208  Memorial Louis Persoons  Genk BEL  18-01-2004  42195  3:43:43     
207  207  4e Wintermarathon Dieverbrug  Dieverbrug NED  11-01-2004  42195  4:05:58     
206  206  Grottenmarathon Valkenburg  Valkenburg NED  28-12-2003  42195  4:11:39     
205  205  Rabo Dieverzand Boscross Marathon  Diever NED  20-12-2003  42195  3:50:56     
204  204  Terneuzen marathon  Terneuzen NED  06-12-2003  42195  3:37:45     
203  203  Zuiderzee Marathon  Urk NED  29-11-2003  42195  3:42:54     
202  202  Orleans marathon  Orleans FRA  16-11-2003  42195  3:36:05     
201  201  Rursee-Marathon 2003  Einruhr GER  09-11-2003  42195  3:55:10     
200  200 marathons 200 marathons 200 marathons  ING Amsterdam Marathon  Amsterdam NED  19-10-2003  42195  3:57:11     
199  199  Eindhoven Marathon  Eindhoven NED  12-10-2003  42195  3:53:48     
198  198  Marathon Amersfoort  Amersfoort NED  05-10-2003  42195  3:37:16     
197  197  18e Internationale Baccara Marathon  Sint-Amanduskerk BEL  28-09-2003  42195  3:38:17     
196  196  Beekse Marathon  Hilvarenbeek NED  21-09-2003  42195  3:44:37     
195  195  In Flanders Fields-Marathon  Nieuwpoort-Ieper BEL  14-09-2003  42195  3:55:16     
194  194  Maas en Waalse Dijkenloop  Beneden-Leeuwen NED  07-09-2003  42195  3:45:14     
193  193  Zomermarathon 3-daagse (dag 3)  Dieverbrug NED  03-08-2003  42195  4:13:51     
192  192  Zomermarathon 3-daagse (dag 1)  Dieverbrug NED  01-08-2003  42195  4:05:19     
191  191  Midzomer marathon  Diever NED  19-07-2003  42195  3:48:54     
190  190  Guldensporenmarathon  Kortrijk-Brugge BEL  06-07-2003  42195  3:34:57     
189  189  De Nacht van Vlaanderen marathon  Torhout BEL  20-06-2003  42195  3:40:16     
188  188  Leiden Marathon  Leiden NED  08-06-2003  42195  3:38:21     
187  187  Twente Marathon  Enschede NED  25-05-2003  42195  3:46:51     
186  186  Almere Marathon  Almere NED  04-05-2003  42195  3:57:36     
185  185  OSKAM Leidsche-Rijn Marathon  Vleuten - De Meern NED  21-04-2003  42195  4:17:12     
184  184  Fortis Marathon Rotterdam  Rotterdam NED  13-04-2003  42195  3:57:41     
183  183  RheinEnergie Bonn Marathon  Bonn GER  06-04-2003  42195  3:33:25     
182  182  Marathon D.T.S.  Wijdewormer NED  29-03-2003  42195  3:43:05     
181  181  Steinfurt Marathon  Steinfurt GER  22-03-2003  42195  3:56:51     
180  180  5e Drents Friese Wold Rabo Marathon Diever  Diever NED  08-03-2003  42195  3:35:58     
179  179  Bertlicher Strassenlauf  Bertlich GER  09-02-2003  42195  3:47:41     
178  178  Croon Midwinter Marathon  Apeldoorn NED  01-02-2003  42195  3:46:38     
177  177  Memorial Louis Persoons  Genk BEL  19-01-2003  42195  3:43:47     
176  176  3e Wintermarathon Dieverbrug  Dieverbrug NED  12-01-2003  42195  3:48:19     
175  175  Der-Honigkuchenmann-Marathon  Kevelaer GER  05-01-2003  42195  3:44:16     
174  174  4e Rabo Dieverzand Boscross Marathon  Diever NED  21-12-2002  42195  4:08:06     
173  173  Gran marathon Pacifico  Mazatlan MEX  01-12-2002  42195  4:13:11     
172  172  Rursee-Marathon 2002  Einruhr GER  03-11-2002  42195  3:54:07     
171  171  Amsterdam Marathon  Amsterdam NED  20-10-2002  42195  3:45:06     
170  170  Eindhoven Marathon  Eindhoven NED  13-10-2002  42195  3:45:21     
169  169  Marathon Amersfoort  Amersfoort NED  06-10-2002  42195  3:46:41     
168  168  Marathon van Gent  Gent BEL  29-09-2002  42195  3:52:28     
167  167  Beekse Marathon  Hilvarenbeek NED  15-09-2002  42195  3:39:19     
166  166  In Flanders Fields-Marathon  Nieuwpoort-Ieper BEL  08-09-2002  42195  3:41:26     
165  165  Maas en Waalse Dijkenloop  Beneden-Leeuwen NED  01-09-2002  42195  3:43:41     
164  164  Siberian marathon  Omsk SIB  03-08-2002  42195  4:00:07     
163  163  Marathontiendaagse (10 van 10)  Cranendonck NED  28-07-2002  42195  4:24:16     
162  162  Marathontiendaagse (9 van 10)  Cranendonck NED  27-07-2002  42195  4:12:17     
161  161  Marathontiendaagse (8 van 10)  Cranendonck NED  26-07-2002  42195  3:50:48     
160  160  Marathontiendaagse (7 van 10)  Cranendonck NED  25-07-2002  42195  3:50:20     
159  159  Marathontiendaagse (6 van 10)  Cranendonck NED  24-07-2002  42195  3:40:53     
158  158  Marathontiendaagse (5 van 10)  Cranendonck NED  23-07-2002  42195  3:41:11     
157  157  Marathontiendaagse (4 van 10)  Cranendonck NED  22-07-2002  42195  3:38:29     
156  156  Marathontiendaagse (3 van 10)  Cranendonck NED  21-07-2002  42195  3:40:19     
155  155  Marathontiendaagse (2 van 10)  Cranendonck NED  20-07-2002  42195  4:07:08     
154  154  Marathontiendaagse (1 van 10)  Cranendonck NED  19-07-2002  42195  3:37:23     
153  153  Guldensporenmarathon  Kortrijk-Brugge BEL  07-07-2002  42195  3:24:07     
152  152  De Nacht van Vlaanderen marathon  Torhout BEL  21-06-2002  42195  3:29:46     
151  151  Leiden Marathon  Leiden NED  09-06-2002  42195  3:39:54     
150  150 marathons 150 marathons  Twente Marathon  Enschede NED  26-05-2002  42195  3:46:24     
