Home 100 Marathon club 100 Marathon Club Nederland
 
Mijn Wedstrijden

Op de "Mijn Wedstrijden" pagina's staan de persoonlijke lijsten van de leden.

In de heading van de persoonlijke lijst staat naast de naam van de kolom soms ook een plaatje. Als je de muis op een plaatje zet krijg je een korte omschijving van de kolom. In de laatste kolom staat een blauw, groen of rood plaatje. Ook hier kan je de muis op zetten voor een omschrijving.

persoonlijke lijst 100mcnl wedstrijden

"Muis op een plaatje geeft omschrijving", klik op plaatje voor groter beeld.

In de persoonlijke lijsten staan soms een evenement waarvan de letters een afwijkende kleur heeft. Dit is een verwijzing naar een uitslag, certificaat of een verslag.

Wedstrijden voor [Joppe Boon]
Inclusief niet reglementaire wedstrijden
wedstrijden gedlig voor de ranglijst
Evenement Locatie Datum Afstand
Tijd
Categorie
Startnummer
Plaats in klassement
Voldoet aan reglement?
 
73  72  KPMG Lentemarathon  Amstelveen NED  17-03-2024  42195  04:42:48    528  459 
72  71  Tokyo Marathon  Tokio JPN  03-03-2024  42195  04:59:41    61597  19562 
71  70  Winter Marathon  Leeuwarden NED  23-12-2023  42195  04:35:06    4149  179 
70  69  Kustmarathon Zeeland  Burgh-Haamstede naar Zoutelande NED  07-10-2023  42195  05:06:36    23  1209 
69  68  Zevenheuvelentrail (42KM)  Nijmegen NED  23-09-2023  42195(+887m)  05:38:56    42619  111 
68  67  Enschede Marathon  Enschede NED  16-04-2023  42195  04:39:52    1060  845 
67  66  Two Rivers Marathon  Zaltbommel NED  26-03-2023  42195  04:41:13    1507  355 
66  65  Zevenheuvelen trail(43KM)  Nijmegen NED  10-09-2022  43000(+900m)  06:05:03    25  165 
65  64  NN Marathon Rotterdam  Rotterdam NED  24-10-2021  42195  05:00:35    4943  10019 
64  63  Rabobank Heuvelland Marathon  Maastricht NED  22-08-2021  42195(+750m)  05:35:09    121  116 
63  62  Vechtdaltrail  Ommen NED  03-07-2021  50000(+568m)  06:32:58    404  23 
62  61  Rabobank Heuvelland Marathon  Drielandenpunt, Vaals NED  17-03-2019  42195(+650m)  05:12:57  Totaal  209  385 
61  60  Marathon Eindhoven  Eindhoven NED  14-10-2018  42195  04:59:42    1920  1941 
60  59  Marathon Berlijn  Berlijn GER  16-09-2018  42195  04:43:39  Totaal  13540  21639 
59  58  Marathon Tilburg  Tilburg NED  13-05-2018  42195  04:50:23  Msen  52 
58  57  NN Marathon Rotterdam  Rotterdam NED  08-04-2018  42195  5:09:22    5266  12668 
57  56  Bridge to bridge trail  Ede NED  09-09-2017  45000(+969m)  06:11:20  Totaal  39  11 
56  55  Marathon Tilburg  Tilburg NED  28-05-2017  42195  05:05:38  Totaal  44  448 
55  54  Enschede Marathon  Enschede NED  17-04-2016  42195  4:56:13  Totaal  583  620 
54  53  2e Oudjaarsdagmarathon  Boxmeer NED  31-12-2015  42195  05:09:33  Totaal  24 
53  52  't Is (voor) niks Marathon  Geldrop NED  29-11-2015  42195  05:28:27  Totaal  61  145 
52  51  9 uursloop Solo en Estafette  Den Haag NED  20-06-2015  69452  09:00:00  Totaal  12  12 
51  50 marathons  Brabantse Wal Marathon  Hoogerheide NED  07-06-2015  42195  05:08:49  Totaal  50  102 
50  49  Leiden Marathon  Leiden NED  17-05-2015  42195  05:07:40  Totaal  154  639 
49  48  Oliebollen marathon  Boxmeer NED  31-12-2014  42195  04:44:08  Totaal  17 
48  47  SM-loop marathon  Meerssen NED  27-12-2014  42195(+700m)  05:49:24      - 
47  46  Bank of America Chicago Marathon  Chicago USA  12-10-2014  42195  04:59:54    12268  17420 
46  45  Rond Sneek en Meer  Sneek NED  21-06-2014  42195  4:48:55  Msen  564  - 
45  44  Brabantse Wal Marathon  Hoogerheide NED  01-06-2014  42195  4:58:06  Totaal  10  95 
44  43  De Groene van Amsterdam  Amsterdam NED  11-05-2014  42195  04:40:22  Msen  40  5 
43  42  SOS Kinderdorp Strandmarathon  Scheveningen NED  16-03-2014  42195  5:20:24  Totaal  183  73 
42  41  Salland Trail(50KM)  Nijverdal NED  08-03-2014  50000(+600m)  6:24:25  Mannen  518  101 
41  40  Tui Marathon Palma de Mallorca  Palma de Mallorca ESP  20-10-2013  42195  04:54:02    894  1118 
40  39  Vrede's marathon  's Gravenhage NED  22-09-2013  42195  04:41:26  Msen  31  196 
39  38  Dijkenmarathon  Beneden Leeuwen NED  01-09-2013  42195  4:57:44  Msen  4103  27 
38  37  Ronde van Amsterdam (61KM)  Amsterdam NED  06-07-2013  61000  9:24:21  Totaal  10  - 
37  36  Run2Day 6 uur van de Haarlemmermeer  Vijfhuizen NED  29-06-2013  49957  06:00:00  Msen  67  3 
36  35  Brabantse Wal Marathon  Hoogerheide NED  02-06-2013  42195  4:52:05  Totaal  116 
35  34  ABN AMRO Marathon Rotterdam  Rotterdam NED  14-04-2013  42195  4:31:25  Msen  9788  1284 
34  33  De 60 van Texel  Texel NED  01-04-2013  60000(+296m)  6:59:59  Msen  60-004  21 
33  32  Gooi en Meer (60 km)  Bussum NED  23-03-2013  42195  4:56:32  Mannen  - 
32  31  Texel Trail 50 km  De Koog NED  16-02-2013  50000  05:51:21  Mannen  A5  24 
31  30  TUI Palma de Mallorca Marathon  Palma ESP  21-10-2012  42195  04:09:14    88  649 
30  29  Ultra-Herfstloop Berg en Dal 60 km  Berg en Dal NED  13-10-2012  60000(+900m)  7:59:59  Totaal  10  - 
29  28  EcoTrail Brussel  Brussel BEL  29-09-2012  80000(+1000m)  11:19:48  Totaal  1016  124 
28  27  One & Only Marathon  Roelofarendsveen NED  15-09-2012  42195  4:14:54  Totaal  30  30 
27  26  Tartan6uurse  Santpoort Noord NED  01-09-2012  50000  06:00:00  Totaal  721  12 
26  25 marathons  Jubilee Stockholm Marathon  Stockholm SWE  14-07-2012  42195(+250m)  4:23:24  Mannen  5088  2093 
25  24  Veluwezoom Trail 52 km  Laag-Soeren NED  24-06-2012  53000(+850m)  06:14:30  Mannen  679  78 
24  23  9 Uurs Solo en Estafette  Den Haag NED  16-06-2012  72764  09:00:00  Mannen  14  7 
23  22  Brabantse Wal Marathon  Hoogerheide NED  03-06-2012  42195  04:09:36  Totaal  70 
22  21  Van Tilburg Afvalverwerking 6 uur van Steenbergen  Steenbergen NED  13-05-2012  54632  06:00:00  Msen  102  49 
21  20  Limburg Zwaarste (80KM)  Heerlen NED  21-04-2012  80000(+2200m)  13:20:23  Mannen  210  28 
20  19  Decathlon CrĂȘtes de Spa  Spa BEL  31-03-2012  53300(+1850m)  7:31:28  Msen  3022  67 
19  18  SOS Kinderdorp Strandmarathon  Scheveningen NED  11-03-2012  42195  4:15:48  Mannen  66 
18  17  17de Meuleberg Recycling 6-uursloop  Stein NED  04-03-2012  55408  06:00:00  Totaal  78  104 
17  Limburgs Half Zwaarste  Heerlen-Vijlen NED  18-02-2012  50000(+1100m)  06:41:43     
16  16  Dutch coast ultra-run by night  Den Helder - IJmuiden NED  27-01-2012  50000  5:32:50  Totaal  19  18 
15  15  De Zwarte Marathon  Den Haag NED  09-01-2012  42195  04:27:14  Mannen  35  14 
14  14  SM loop  Meerssen NED  31-12-2011  42195(+700m)  05:30:25     
13  13  Pisa Marathon  Pisa NED  18-12-2011  42195  03:51:57  Msen  169  19 
12  12  Marathon 't Is (voor) niks  Geldrop NED  27-11-2011  42195  03:52:23  Totaal  49  57 
11  11  Terschelling Marathon Berenloop  Terschelling NED  06-11-2011  42195  03:45:57  Msen  96  13 
10  10  Self Transcendence 6 uur  Amsterdam NED  01-10-2011  52725  06:00:00  Mannen  58  26 
GaiaPark Kerkrade Zoo marathon  Kerkrade NED  27-08-2011  42195(+1000m)  4:26:38    58  49 
De Zwarte Marathon  Den haag NED  10-07-2011  42195  4:18:09    14  19 
De Brabantse Wal Marathon  Hoogerheide NED  05-06-2011  42195  4:14:21    116 
Frankfurt Marathon  Frankfurt GER  31-10-2010  42195  04:05:42    6917  5303 
Copenhagen Marathon  Copenhagen DEN  23-05-2010  42195  04:08:32    9531  378 
ING New York City Marathon  New York City USA  01-11-2009  42195  04:47:31    45077  540 
Fortis Marathon Rotterdam  Rotterdam NED  05-04-2009  42195  04:27:09    205  876 
ING Amsterdam Marathon  Amsterdam NED  19-10-2008  42195  4:23:53    1145  919 
Fortis Marathon Rotterdam  Rotterdam NED  13-04-2008  42195  4:26:30    203  919